Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Послуги щодо обов’язкового страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Без назви
Очікувана вартість
1 316 601,00 UAH
UA-2020-06-18-008914-c c1af89b4972f4d15a4d7aaf3240c1a3c
Відбір для закупівлі за рамковою угодою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Вікторія Кутєпова

+380443232078 kutiepova-vv@ukrposhta.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: АТ "Укрпошта"
Код ЄДРПОУ: 21560045
Вебсайт: https://www.ukrposhta.ua/ua/zakupivli
Місцезнаходження: 01001, Україна , Київська область обл., м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Контактна особа: Вікторія Кутєпова
+380443232078
kutiepova-vv@ukrposhta.ua
Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
National ID: 21560045
Contact point: +380443232078
kutiepova-vv@ukrposhta.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 18 червня 2020 23:23
Звернення за роз’ясненнями: до 19 червня 2020 23:23
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 червня 2020 23:30
Початок аукціону: 23 червня 2020 13:03
Початок аукціону: 23 червня 2020 13:03
Очікувана вартість: 1 316 601,00 UAH без ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 583,01 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%

Information

Estimated total value: 1 316 601 UAH excluding VAT
Minimal lowering step: 6 583 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Scope of the procurement
Дані про забезпечені транспортні засоби, параметри страхування та електронні поліси за посиланням
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlDzDLDGRQjeF2YuFpfAy168JDYG7Jb-2h96vHGKSmw/edit?usp=sharing

C1 2006 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C2 2009 більше 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 1998 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
B3 2005 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C2 2004 більше 2 т. з 30.07.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2004 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2001 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2001 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1997 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 30.07.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1999 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 30.07.2020 12
B3 1999 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
B1 1997 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 30.07.2020 12
D1 2007 до 20 місць з 30.07.2020 6
C1 2007 до 2 т. з 01.07.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 06.07.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
C2 2001 більше 2 т. з 30.07.2020 12
C2 1994 більше 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2005 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1999 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1999 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C2 2002 більше 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1995 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 30.07.2020 12
B3 1995 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
B3 2005 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 30.07.2020 12
C2 1996 більше 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2001 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 30.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C2 1987 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2009 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 1997 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2001 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
B3 1995 до 3,0 куб.см. з 27.07.2020 12
B3 2001 до 3,0 куб.см. з 27.07.2020 12
B3 1993 до 3,0 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 27.07.2020 12
B2 2009 до 2,0 куб.см. з 27.07.2020 12
B1 2009 до 1,6 куб.см. з 03.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 03.08.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2001 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 1999 до 1,6 куб.см. з 31.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2006 до 1,6 куб.см. з 03.08.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 31.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 31.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 03.08.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 03.08.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 03.08.2020 12
C1 1995 до 2 т. з 01.07.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2007 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2002 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2005 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
B3 2003 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2009 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 1999 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2011 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2002 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2005 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2000 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2003 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2007 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2007 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2004 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2008 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2011 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 2011 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B4 2000 більше 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 01.08.2020 12
B1 1990 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 24.07.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 28.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 1996 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 1990 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 1984 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1995 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 1995 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 1996 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1999 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 1989 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1999 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2004 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2004 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 1981 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 1989 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2006 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2010 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
B1 2010 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C2 2006 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2002 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C2 2005 більше 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2009 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2006 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2005 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 02.07.2020 12
C2 1987 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2005 більше 2 т. з 02.07.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 02.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C2 2017 більше 2 т. з 02.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2003 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2005 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
B2 2007 до 2,0 куб.см. з 02.07.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2003 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 1995 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 01.08.2020 12
B1 2010 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2010 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1997 до 2 т. з 01.08.2020 12
B3 2009 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2007 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2002 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2002 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2003 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2002 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2005 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2003 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C2 1989 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 01.08.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2009 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2009 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1998 до 2 т. з 01.08.2020 12
B3 1999 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1997 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2005 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1997 до 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2013 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2010 до 2 т. з 01.08.2020 12
C1 2007 до 2 т. з 01.08.2020 12
C2 2016 більше 2 т. з 01.08.2020 12
C1 1986 до 2 т. з 01.08.2020 12
D1 2011 до 20 місць з 01.08.2020 6
C1 1984 до 2 т. з 01.08.2020 12
C2 1990 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2000 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2006 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2002 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 1996 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 2008 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2004 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 27.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C2 1988 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1994 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1994 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 1996 до 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2004 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2008 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C2 2012 більше 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2011 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
B1 2011 до 1,6 куб.см. з 27.07.2020 12
C2 2008 більше 2 т. з 27.07.2020 12
C1 2003 до 2 т. з 27.07.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2018 до 1,6 куб.см. з 01.08.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 01.08.2020 12
B1 2003 до 2 т. з 24.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2007 до 2 т. з 31.07.2020 12
B3 2003 до 3,0 куб.см. з 31.07.2020 12
C1 2011 до 2 т. з 31.07.2020 12
C1 2001 до 2 т. з 31.07.2020 12
B1 2010 до 2 т. з 31.07.2020 12
B3 1996 до 3,0 куб.см. з 08.07.2020 12
C2 1986 більше 2 т. з 23.07.2020 12
C2 1988 більше 2 т. з 24.07.2020 12
C2 1981 більше 2 т. з 23.07.2020 12
B1 2007 до 1,6 куб.см. з 06.07.2020 12
C1 2017 до 2 т. з 02.07.2020 12
D2 2006 більше 20 місць з 30.07.2020 6
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
71 штуки
Поліс для ТЗ типу В1, легкових автомобілів з об’ємом двигуна до 1,6 куб. см. включно
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 03 серпня 2021
2 штуки
Поліс для ТЗ типу В2, легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 1,6 до 2,0 куб. см. включно
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 27 липня 2021
47 штуки
Поліс для ТЗ типу В3, легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 2,0 до 3,0 куб. см. включно
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 01 серпня 2021
1 штуки
Поліс для ТЗ типу В4, легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 3,0 куб. см. включно
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 01 серпня 2021
254 штуки
Поліс для ТЗ типу С1, вантажних автомобілів вантажопід’ємністю до 2 т.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 03 серпня 2021
73 штуки
Поліс для ТЗ типу С2, вантажних автомобілів вантажопід’ємністю більше 2 т.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 01 серпня 2021
2 штуки
Поліс для ТЗ типу D1, автобусів з кількістю місць до 20 осіб
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 01 серпня 2021
1 штуки
Поліс для ТЗ типу D2, автобусів з кількістю місць більше 20 осіб
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
Період постачання: по 30 липня 2021

Інформація про рамкову угоду

Дата підписання: 16 червня 2020 15:00
Найменування учасника Ціна за одиницю товару або послуги Орієнтовна ціна пропозиції
Поліс для ТЗ типу В1, легкових автомобілів з об’ємом двигуна до 1,6 куб. см. включно
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"
671.85 UAH без ПДВ 567287.05 UAH без ПДВ
ТДВ СК Гардіан
769.82 UAH без ПДВ 583842.84 UAH без ПДВ
ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
967.68 UAH без ПДВ 590267.02 UAH без ПДВ
Страхова компанія "Ю.Ес.Ай"
1306.37 UAH без ПДВ 796860.05 UAH без ПДВ
ПрАТ "Страхова компанія "Брокбізнес"
1306.37 UAH без ПДВ 798371.7 UAH без ПДВ
ТДВ Міжнародна страхова компанія
1633 UAH без ПДВ 1000879 UAH без ПДВ
Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
1742 UAH без ПДВ 1062375 UAH без ПДВ
ПрАТ Європейський страховий альянс
2104.7 UAH без ПДВ 1283825.6 UAH без ПДВ
Приватне Акціонерне Товариство "Страхова група "ТАС"
1748 UAH без ПДВ 1302890 UAH без ПДВ
