Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Електрична енергія
Electricity
Очікувана вартість
176 012 000,00 UAH
UA-2020-05-15-002605-c 5d018b55ab034afabd49e50c421887fb
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Харчевний Михайло Володимирович

380623723129 tender_selidovugol@ukr.net

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Державне підприємство "Селидіввугілля"
Код ЄДРПОУ: 33426253
Місцезнаходження: 85400, Україна , Донецька область обл., Селидове, Карла Маркса,41
Контактна особа: Харчевний Михайло Володимирович
380623723129
tender_selidovugol@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: State Enterprise "Selydivvuhillya"
National ID: 33426253
Contact point: Kharchevnyi Mykhailo
380623723129
tender_selidovugol@ukr.net

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 15 травня 2020 15:21
Звернення за роз’ясненнями: до 06 червня 2020 08:00
Оскарження умов закупівлі: до 12 червня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 червня 2020 08:00
Очікувана вартість: 176 012 000,00 UAH з ПДВ
Publication date: 15 травня 2020 15:21
Enquiries until: 06 червня 2020 08:00
Complaints submission until: до 12 червня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 16 червня 2020 08:00

Information

Estimated total value: 176 012 000 UAH including VAT

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія


Scope of the procurement

Тендерна документація

15 травня 2020 15:25
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
15 травня 2020 15:23
ТД елекритчна енергія.англ.мова.doc
15 травня 2020 15:25
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
15 травня 2020 15:23
ТД елекритчна енергія.англ.мова.doc
15 травня 2020 15:22
ТД елекритчна енергія.англ.мова.doc

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Заборгованість
Дата подання: 26 травня 2020 08:08
Дата відповіді: 29 травня 2020 13:37
Шановний Замовник, чи існує у підприємства заборгованість за спожиту електричну енергію перед діючим постачальником, що дасть підстави ОСР відмовити переможцю процедуои закупівлі у зміні постачальника?
Відповідь: Так існує.
Розрахунок тарифу
Дата подання: 26 травня 2020 08:25
Дата відповіді: 29 травня 2020 13:35
З метою розрахунку тарифу просимо Вас надати інформацію стосовно наступних питань: 1) вкажіть операторів системи розподілів, через мережі яких здійснюється постачання елекроенергії на об'єкти замовника в розрізі лотів з відображенням планових обсягів постачання по кожному з ОСР та кожному лоту; 2) до якої групи належать площадки вимірювання: група "А" (з АСКОЕ) чи група "Б" (без АСКОЕ). Якщо є об'єкти групи "А", вкажіть будь ласка питому вагу (у відсотках) споживання електроенергії такими об'єктами (в розрізі кожного лоту), а також надайте зведені погодинні графіки споживання електроенергії цими об'єктами за будь-який попередній місяць, або орієнтовні планові графіки (в розрізі кожного лоту) Дякуємо!
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Для всіх лотів єдиний ОСР – ДП «Регіональні електричні мережі».

Площадки вимірювання належать до групи Б (без АСКОЕ).

Точка комерційного обліку електричної енергії/площадка вимірювання (ТКОЕЕ) Доба постачання електричної енергії постачальником (1- перша, 2- друга, 3- третя….) Календарні дати постачання електричної енергії постачальником Прогнозований обсяг споживання електричної енергії по кожній годині доби, кВт*год
ЕІС-код Z-типу ТКОЕЕ Тип комерційного обліку (А - група-"а"; Б - група-"б") Клас напруги ТКОЕЕ (1 -перший; 2-другий) Рік Місяць (1-12) Дата (1-31) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
62Z154943600742U Б 2 1 2020 7 1 1 761 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 2 2020 7 2 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 3 2020 7 3 1 762 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 4 2020 7 4 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 5 2020 7 5 1 765 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 6 2020 7 6 1 769 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 7 2020 7 7 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 8 2020 7 8 1 761 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 9 2020 7 9 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 10 2020 7 10 1 762 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 11 2020 7 11 1 760 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 12 2020 7 12 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 13 2020 7 13 1 763 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 14 2020 7 14 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 15 2020 7 15 1 762 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 16 2020 7 16 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 17 2020 7 17 1 771 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 18 2020 7 18 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 19 2020 7 19 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 20 2020 7 20 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 21 2020 7 21 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 22 2020 7 22 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 23 2020 7 23 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 24 2020 7 24 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 25 2020 7 25 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 26 2020 7 26 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 27 2020 7 27 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 28 2020 7 28 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 29 2020 7 29 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 30 2020 7 30 1 759 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z154943600742U Б 2 31 2020 7 31 1 764 1 843 1 915 2 491 2 263 2 059 2 095 2 143 1 855 2 131 1 747 1 735 1 819 2 179 1 855 2 299 2 359 2 119 1 987 1 819 2 119 2 287 2 875 2 143
62Z9356745374560 Б 2 1 2020 7 1 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 2 2020 7 2 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 3 2020 7 3 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 4 2020 7 4 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 5 2020 7 5 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 6 2020 7 6 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 7 2020 7 7 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 8 2020 7 8 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 9 2020 7 9 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 10 2020 7 10 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 11 2020 7 11 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 12 2020 7 12 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 13 2020 7 13 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 14 2020 7 14 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 15 2020 7 15 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 16 2020 7 16 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 17 2020 7 17 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 18 2020 7 18 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 19 2020 7 19 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 20 2020 7 20 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 21 2020 7 21 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 22 2020 7 22 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 23 2020 7 23 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 24 2020 7 24 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 25 2020 7 25 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 26 2020 7 26 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 27 2020 7 27 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 28 2020 7 28 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 597
62Z9356745374560 Б 2 29 2020 7 29 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 30 2020 7 30 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 600
62Z9356745374560 Б 2 31 2020 7 31 490 598 506 538 482 542 518 542 542 426 530 530 506 530 554 446 434 459 434 470 506 586 598 597
62Z643071461506F Б 2 1 2020 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 2 2020 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 3 2020 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 4 2020 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 5 2020 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 6 2020 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 7 2020 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 8 2020 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 9 2020 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 10 2020 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 11 2020 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 12 2020 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 13 2020 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 14 2020 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 15 2020 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 16 2020 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 17 2020 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 18 2020 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 19 2020 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 20 2020 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 21 2020 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 22 2020 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 23 2020 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 24 2020 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 25 2020 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 26 2020 7 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 27 2020 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 28 2020 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 29 2020 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 30 2020 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z643071461506F Б 2 31 2020 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 1 2020 7 1 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 2 2020 7 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 3 2020 7 3 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 4 2020 7 4 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 5 2020 7 5 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 6 2020 7 6 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 7 2020 7 7 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 8 2020 7 8 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 9 2020 7 9 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 10 2020 7 10 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 24 0 0
62Z358946369380W Б 2 11 2020 7 11 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 12 2020 7 12 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 13 2020 7 13 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 14 2020 7 14 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 15 2020 7 15 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 16 2020 7 16 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 17 2020 7 17 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 18 2020 7 18 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 19 2020 7 19 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 20 2020 7 20 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 21 2020 7 21 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 22 2020 7 22 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 23 2020 7 23 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 24 2020 7 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 25 2020 7 25 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 26 2020 7 26 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 27 2020 7 27 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 28 2020 7 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 29 2020 7 29 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 30 2020 7 30 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z358946369380W Б 2 31 2020 7 31 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0
62Z693833241459F Б 2 1 2020 7 1 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 2 2020 7 2 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 3 2020 7 3 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 4 2020 7 4 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 5 2020 7 5 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 6 2020 7 6 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 7 2020 7 7 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 8 2020 7 8 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 9 2020 7 9 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 10 2020 7 10 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 11 2020 7 11 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 12 2020 7 12 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 13 2020 7 13 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 14 2020 7 14 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 15 2020 7 15 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 16 2020 7 16 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 17 2020 7 17 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 18 2020 7 18 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 19 2020 7 19 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 20 2020 7 20 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 21 2020 7 21 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
62Z693833241459F Б 2 22 2020 7 22 608 582 568 616 568 568 568 616 568 568 592 544 568 568 592 568 544 544 568 664 448 592 592 568
