Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Електрична енергія
Electric power
Electric power
Очікувана вартість
4 945 244 260,42 UAH
UA-2019-12-12-001575-a ● 58c867618ccd4a43877e2390eb05125d
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
Найменування: | ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
Код ЄДРПОУ: | 40081347 |
Вебсайт: | http://uz.gov.ua |
Місцезнаходження: | 03049, Україна , Київська область обл., Київ, Повітрофлотський проспект, будинок 11/15 |
Контактна особа: |
Чайковська Олена Вікторівна +38 (044) 465 08 82 2019tender@gmail.com |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Official name: | ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
National ID: | 40081347 |
Contact point: |
Chaikovska Olena Viktorivna +38 (044) 465 08 82 2019tender@gmail.com |
Інформація про процедуру
Milestones
Дата оприлюднення: | 12 грудня 2019 17:39 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 26 січня 2020 10:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 01 лютого 2020 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 05 лютого 2020 10:00 |
Очікувана вартість: | 4 945 244 260,42 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 24 726 221,30 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
Сума тендерного забезпечення: | 148357300 UAH |
Publication date: | 12 грудня 2019 17:39 |
Enquiries until: | 26 січня 2020 10:00 |
Complaints submission until: | до 01 лютого 2020 00:00 |
Time limit for receipt of tenders: | 05 лютого 2020 10:00 |
Information
Estimated total value: | 4 945 244 260 UAH including VAT |
Minimal lowering step: | 24 726 221 UAH |
Minimal lowering step, %: | 0,50 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
Scope of the procurement
Електрична енергія
Electric power
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2393168922 кВт*год
Електрична енергія (активна)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
електрична енергія (активна)
CPV: 09310000-5
Період постачання:
по 30 червня 2020
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.45 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Поставка товару | на 5 днів вперед | Аванс | 1 | Робочі | 0.55 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
28 січня 2020 10:25 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
28 січня 2020 10:25 |
3461_ТД Електроенергія_нова редакція_22.01.2020.doc | |
28 січня 2020 10:25 |
Зміни до тендеру_3461_27.01.2020.doc | |
12 грудня 2019 17:36 |
Додаток №9.docx |
28 січня 2020 10:25 |
Електронний підпис
Друкувати оголошення PDF
|
|||
28 січня 2020 10:25 |
3461_ТД Електроенергія_нова редакція_22.01.2020.doc
|
|||
28 січня 2020 10:25 |
Зміни до тендеру_3461_27.01.2020.doc
|
|||
12 грудня 2019 17:36 |
Додаток №9.docx
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Уточнення інформації
Дата подання: 13 грудня 2019 09:03
Дата відповіді: 20 грудня 2019 12:02
1. Чи повинен Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції включати в неї тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго? Якщо так, то який саме (просимо надати посилання на відповідну Постанову НКРЕКП). 2. Чи повинен Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції включати в неї тариф на послуги з розподілу електричної енергії ОСР? 3. Яким чином Замовник (Споживач) здійснюватиме оплату вартості послуг з розподілу: через електропостачальника або напряму оператору системи розподілу?
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: При розрахунку ціни тендерної пропозиції тариф на послуги з передачі електричної енергії не включається. 2. При розрахунку ціни тендерної пропозиції тариф на послуги з розподілу електричної енергії не включається. 3. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії безпосередньо операторам системи розподілу.
Запит інформації для складання тендерної пропозиції
Дата подання: 13 грудня 2019 09:04
Дата відповіді: 20 грудня 2019 12:03
До якої групи ("А" - з АСКОЕ, "Б" - без АСКОЕ) віднесені точки обліку електроенергії Замовника? 1. Просимо надати щодобовий погодинний графік споживання електричної енергії Замовником точками обліку групи "А" (за наявності) за зимовий та літній календарні місяці. 2. У разі наявності точок розподілу і гр.«А», і гр.«Б», просимо надати інформацію щодо середньомісячного обсягу споживання електроенергії точками обліку групи "Б".
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Точки обліку електричної енергії Замовника належать як до групи «А», так і до групи «Б». 2. Інформація щодо фактичних обсягів споживання електричної енергії буде надаватися операторами системи розподілу згідно із нормами діючого законодавства. 3. Середньомісячний обсяг споживання електричної енергії точками обліку групи «Б» складає приблизно 82 млн. кВт*год/місяць.
Запит для розрахунку ціни
Дата подання: 20 грудня 2019 14:16
Дата відповіді: 28 січня 2020 10:26
Просимо надати щодобовий погодинний графік споживання електричної енергії Замовником точками обліку групи "А" за листопад або жовтень 2019 року.
Відповідь: На даний час відсутня технічна можливість сформувати погодинні графіки споживання електричної енергії по точкам комерційного обліку, що належать до групи «А».
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2019-12-12-001575-a.b1
Статус:
Залишено без розгляду
Скаржник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВАТОР", Код ЄДРПОУ:22987900
Дата подання: 08 січня 2020 16:02
Дата подання: 08 січня 2020 16:02
СКАРГА про зобов’язання Замовника внести зміни до тендерної документації або відмінити торги (процедура закупівлі UA-2019-12-12-001575-a)
Скаржник переконаний, що умови тендерної документації, дії та/або бездіяльність Замовника сприяють обмеженню конкуренції та порушують основні принципи публічних закупівель визначені ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII (далі — Закон), а саме максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників. Порушення даних принципів знищує конкуренцію в цих торгах як таку взагалі. Наслідком цих дій та/або бездіяльності Замовника є порушення прав та законних інтересів Скаржника.
Розгорнути
Згорнути
Рішення Органу оскарження:
Залишено без розгляду
рішення від 11.01.2020 №579.pdf
Дата публікації: 11 січня 2020 19:33
Номер скарги: UA-2019-12-12-001575-a.a2
Статус:
Залишено без розгляду
Скаржник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВАТОР", Код ЄДРПОУ:22987900
Дата подання: 30 січня 2020 15:30
Дата подання: 30 січня 2020 15:30
Скарга про зобов’язання Замовника внести зміни до тендерної документації або відмінити торги (процедура закупівлі UA-2019-12-12-001575-a)
Скаржник переконаний, що умови тендерної документації, дії та/або бездіяльність Замовника сприяють обмеженню конкуренції та порушують основні принципи публічних закупівель визначені ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII (далі — Закон), а саме максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників. Порушення даних принципів знищує конкуренцію в цих торгах як таку взагалі. Наслідком цих дій та/або бездіяльності Замовника є порушення прав та законних інтересів Скаржника.
Розгорнути
Згорнути
Рішення Органу оскарження:
Залишено без розгляду
Рішення від 03.02.2020 № 2028.pdf
Дата публікації: 03 лютого 2020 16:46
Номер скарги: UA-2019-12-12-001575-a.c3
Статус:
Залишено без розгляду
Скаржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ 365", Код ЄДРПОУ:41447959
Дата подання: 30 січня 2020 17:48
Дата подання: 30 січня 2020 17:48
Скарга щодо положень тендерної документації
Скаржник вважає, що умови тендерної документації Замовника не відповідають вимогам законодавства, в результаті чого порушуються основні принципи публічних закупівель щодо відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі, недискримінації учасників, а відповідно і права та законні інтереси Скаржника.
Рішення Органу оскарження:
Залишено без розгляду
рішення від 03.02.2020 № 2011.pdf
Дата публікації: 03 лютого 2020 17:25
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Найменування: | ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
Код ЄДРПОУ: | 40081347 |
Місцезнаходження: | 03049, Україна, Київська область обл., Київ, Повітрофлотський проспект, будинок 11/15 |
Учасник | Документи | Рішення |
---|---|---|
ТОВ "Енерго Збут Транс" | Документи |
Очікується рішення
|
Інформація про відміну
Дата відміни
не вказано
Причина відміни
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій