Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами ФКУ Нутри 2 Концентрат / PKU Nutri 2 Concentrated та ФКУ Нутри 2 Енерджі/ Nutri 2 Energy
Очікувана вартість
60 000,00 UAH
UA-2025-03-31-003071-a ● 93c6fee2ff6b430b8fd5492491004f68
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
31 березня 2025
Інформація про замовників
Найменування: | Комунальне некомерційне підприємство"Центр первинної медико-санітарної допомоги"Коростишівської міської ради |
Код ЄДРПОУ: | 38947848 |
Місцезнаходження: | 12501, Україна , Житомирська обл., Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні , будинок 58 |
Контактна особа: |
Бубон Тетяна Миколаївна 380977177491 korpmsd@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:15880000-0: Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
8 штука
Суха полімерна, ентеральна суміш, для дітей від 1 року, вміст вуглеводів на 100 г: 42.0 грам, вміст білків на 100 г: 0, Енергетична цінність на 100 г:402 ккал, вміст жирів на 100 г:14 ккал
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
12501, Україна, Житомирська область, Коростишів, Героїв Небесної Сотні 58
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
07 квітня 2025
—
14 квітня 2025
ДК 021:2015: 15880000-0 — Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
8 штука
Спеціальне лікувальне харчування: Від 1 року, Ентеральне, Суха суміш, Полімерна, Об'єм: 500 грам, Енергетична цінність на 100 г: 292 кілокалорія, Вид пакування: Банка
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
12501, Україна, Житомирська область, Коростишів, Героїв Небесної Сотні 58
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
07 квітня 2025
—
11 квітня 2025
ДК 021:2015: 15880000-0 — Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Пiсляоплата | 7 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
31 березня 2025 11:15 |
Дод. 3 - проект договору (10).docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні характеристики предмета закупівлі | ||
Форма випуску |
Можливі значення:
|
|
Тип харчування |
Можливі значення:
|
|
Тип суміші |
Можливі значення:
|
|
Вікова категорія |
Можливі значення:
|
|
Вміст Вітамін D на 100 г | від 12 до 12 | грам |
вміст Омега-3 жирні кислоти на 100 мг | від 14 до 14 | міліграм |
Вміст Хлориди на 100 г | від 511 до 511 | грам |
Вміст Вітамін В6 на 100 г | від 0.8 до 0.8 | грам |
Вміст Магній на 100 г | від 140 до 140 | грам |
Вміст Пантотенова кислота на 100 г | від 3.2 до 3.2 | грам |
Вміст Рибофлавін на 100 г | від 0.8 до 0.8 | грам |
Вміст Марганець на 100 г | від 2.3 до 2.3 | грам |
Вміст L-карнітин на 100 г | від 32 до 32 | грам |
Вміст Хром на 100 г | від 24.5 до 24.5 | грам |
Вміст Фолієва кислота на 100 г | від 240 до 240 | грам |
Вміст Ніацин на 100 г | від 5 до 5 | грам |
Вміст L-гістидин на 100 г | від 0.58 до 0.58 | грам |
Вміст Калій на 100 г | від 914 до 914 | грам |
Вміст L-треонін на 100 г | від 1.04 до 1.04 | грам |
Вміст Селен на 100 г | від 45.6 до 45.6 | грам |
Вміст Вітамін В12 на 100 г | від 2 до 2 | грам |
Вміст Мідь на 100 г | від 1.2 до 1.2 | грам |
Вміст жирів на 100 г | від 14 до 14 | кілокалорія |
Вміст вуглеводів на 100 г | від 42 до 42 | грам |
Вміст Вітамін A на 100 г | від 500 до 500 | грам |
Вміст L-лейцин на 100 г | від 2.08 до 2.08 | грам |
Вміст L-лізин на 100 г | від 2.08 до 2.08 | грам |
Вміст Вітамін К на 100 г | від 48 до 48 | грам |
Вміст Молібден на 100 г | від 37.6 до 37.6 | грам |
Вміст Кальцій на 100 г | від 883 до 883 | грам |
Вміст Фосфор на 100 г | від 883 до 883 | грам |
Вміст Холін на 100 г | від 250 до 250 | грам |
Вміст L-метіонін на 100 г | від 0.53 до 0.53 | грам |
Вміст L-тирозин на 100 г | від 2.39 до 2.39 | грам |
Вміст Білковий еквівалент на 100 г | від 27 до 27 | грам |
Вміст Цинк на 100 г | від 12 до 12 | грам |
Вміст L-глутамін на 100 г | від 5.55 до 5.55 | грам |
Енергетична цінність на 100 г | від 402 до 402 | кілокалорія |
Вміст L-пролін на 100 г | від 3.85 до 3.85 | грам |
Вміст Інозитол на 100 г | від 56 до 56 | грам |
Вміст L-аргінін на 100 г | від 0.84 до 0.84 | грам |
вміст Аргініну на 100 мг | від 0.1 до 0.1 | міліграм |
Вміст Тіамін на 100 г | від 0.8 до 0.8 | грам |
Вміст L-валін на 100 г | від 1.87 до 1.87 | грам |
Вміст L-аланін на 100 г | від 1.45 до 1.45 | грам |
Вміст L-цистин на 100 г | від 0.78 до 0.78 | грам |
Вміст Залізо на 100 г | від 15.3 до 15.3 | грам |
Вміст Вітамін C на 100 г | від 62.5 до 62.5 | грам |
вміст Глутамін на 100 мг | від 5.55 до 5.55 | міліграм |
Вміст L-аспарагінова кислота на 100 г | від 2.6 до 2.6 | грам |
Вміст Вітамін Е на 100 г | від 9.6 до 9.6 | грам |
вміст Лактози на 100 г | від 0.1 до 0.1 | грам |
Вміст L-триптофан на 100 г | від 0.35 до 0.35 | грам |
Вміст Натрій на 100 г | від 636 до 636 | грам |
Вміст Йод на 100 г | від 144 до 144 | грам |
Вміст L-ізолейцин на 100 г | від 1.87 до 1.87 | грам |
Вміст L-серин на 100 г | від 1.87 до 1.87 | грам |
Осмолярність mOsmol/l | від 830 до 830 | одиниця |
Вміст Таурин на 100 г | від 680 до 680 | грам |
Вміст Біотин на 100 г | від 18 до 18 | грам |
Технічні характеристики предмета закупівлі | ||
Тип суміші |
Можливі значення:
|
|
Вид пакування |
Можливі значення:
|
|
Тип харчування |
Можливі значення:
|
|
Вікова категорія |
Можливі значення:
|
|
Форма випуску |
Можливі значення:
|
|
Вміст Калій на 100 г | від 1200 до 1200 | грам |
вміст Омега-3 жирні кислоти на 100 мг | від 0.1 до 0.1 | міліграм |
Вміст Селен на 100 г | від 54 до 54 | грам |
Вміст L-пролін на 100 г | від 6.2 до 6.2 | грам |
Об'єм | від 500 до 500 | грам |
Вміст L-валін на 100 г | від 4.7 до 4.7 | грам |
Вміст Хром на 100 г | від 90 до 90 | грам |
Вміст Натрій на 100 г | від 541 до 541 | грам |
Вміст L-аланін на 100 г | від 2.7 до 2.7 | грам |
Вміст Тіамін на 100 г | від 2.3 до 2.3 | грам |
Вміст Вітамін Е на 100 г | від 19.2 до 19.2 | грам |
Вміст L-аргінін на 100 г | від 2.3 до 2.3 | грам |
Вміст Біотин на 100 г | від 60 до 60 | грам |
Вміст L-цистин на 100 г | від 1.5 до 1.5 | грам |
Вміст Білковий еквівалент на 100 г | від 60 до 60 | грам |
Вміст Кальцій на 100 г | від 2299 до 2299 | грам |
Вміст L-карнітин на 100 г | від 90 до 90 | грам |
Вміст L-лізин на 100 г | від 4.7 до 4.7 | грам |
Вміст Вітамін D на 100 г | від 42 до 42 | грам |
Вміст Мідь на 100 г | від 2.1 до 2.1 | грам |
Вміст Вітамін C на 100 г | від 90 до 90 | грам |
вміст Лактози на 100 г | від 0.1 до 0.1 | грам |
Енергетична цінність на 100 г | від 292 до 292 | кілокалорія |
Вміст Холін на 100 г | від 780 до 780 | грам |
Вміст Фолієва кислота на 100 г | від 230 до 230 | грам |
Вміст Ніацин на 100 г | від 22.8 до 22.8 | грам |
Вміст L-триптофан на 100 г | від 1.3 до 1.3 | грам |
Вміст Молібден на 100 г | від 94.8 до 94.8 | грам |
Вміст Цинк на 100 г | від 19.8 до 19.8 | грам |
Вміст Вітамін В12 на 100 г | від 4.5 до 4.5 | грам |
Вміст Гліцин на 100 г | від 1.5 до 1.5 | грам |
Вміст Вітамін A на 100 г | від 1800 до 1800 | грам |
Вміст Пантотенова кислота на 100 г | від 11.4 до 11.4 | грам |
Вміст Рибофлавін на 100 г | від 2.4 до 2.4 | грам |
Вміст Вітамін В6 на 100 г | від 2.1 до 2.1 | грам |
Вміст Фосфор на 100 г | від 1380 до 1380 | грам |
вміст Аргініну на 100 мг | від 0.1 до 0.1 | міліграм |
Вміст Йод на 100 г | від 323 до 323 | грам |
Вміст вуглеводів на 100 г | від 12.9 до 12.9 | грам |
Вміст L-серин на 100 г | від 3.5 до 3.5 | грам |
Вміст Хлориди на 100 г | від 902 до 902 | грам |
вміст Глутамін на 100 мг | від 14 до 14 | міліграм |
Вміст Інозитол на 100 г | від 270 до 270 | грам |
Вміст L-ізолейцин на 100 г | від 3.9 до 3.9 | грам |
Вміст Залізо на 100 г | від 27 до 27 | грам |
Вміст L-тирозин на 100 г | від 3.9 до 3.9 | грам |
Осмолярність mOsmol/l | від 620 до 620 | одиниця |
Вміст L-лейцин на 100 г | від 6.6 до 6.6 | грам |
Вміст L-аспарагінова кислота на 100 г | від 6.6 до 6.6 | грам |
Вміст Вітамін К на 100 г | від 51.1 до 51.1 | грам |
Вміст L-гістидин на 100 г | від 1.5 до 1.5 | грам |
Вміст Марганець на 100 г | від 3.6 до 3.6 | грам |
Вміст L-глутамін на 100 г | від 14 до 14 | грам |
Вміст L-треонін на 100 г | від 3.1 до 3.1 | грам |
Вміст L-метіонін на 100 г | від 1.5 до 1.5 | грам |
Вміст Магній на 100 г | від 315 до 315 | грам |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 03 квітня 2025 00:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ФОП "ПОЛІЩУК ОКСАНА ОЛЕГІВНА" |
58 591,20
UAH з ПДВ
|
58 591,20
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП "ПОЛІЩУК ОКСАНА ОЛЕГІВНА" #3369014005 |
Переможець |
58 591,20
UAH з ПДВ
|
04 квітня 2025 09:59
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
08 квітня 2025 08:54
|
нутрі харчування 58591,20.pdf | укладений |
08 квітня 2025 08:54
|