Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Спеціальне лікувальне харчування; Спеціальне лікувальне харчування; Спеціальне лікувальне харчування (ДК 021:2015
15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами)
Очікувана вартість
362 200,00 UAH
UA-2025-03-31-000438-a ● b6e79a23f7a04298b951ece7d6b7cb93
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
31 березня 2025
Інформація про замовників
Найменування: | Комунальне некомерційне підприємство "ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" Закарпатської обласної ради |
Код ЄДРПОУ: | 01992268 |
Вебсайт: | http://zakodl.com/ |
Місцезнаходження: | 89600, Україна , Закарпатська обл., м. Мукачево, ВУЛ. ФРАНКА ІВАНА, будинок 39 |
Контактна особа: |
Марина Стасик +380505863770 vasja.stasyk1996@gmail.com |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:15880000-0: Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
600 штука
Спеціальне лікувальне харчування
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
89600, Україна, Закарпатська область, Мукачево, Василя Цібере, 76
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 15880000-0 — Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
20 штука
Спеціальне лікувальне харчування
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
89600, Україна, Закарпатська область, Мукачево, Василя Цібере, 76
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 15880000-0 — Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
10 штука
Спеціальне лікувальне харчування
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
89600, Україна, Закарпатська область, Мукачево, Василя Цібере, 76
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 15880000-0 — Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
31 березня 2025 09:06 |
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ( Спеціальні продукти харчування).docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вид пакування |
Можливі значення:
|
|
Форма випуску |
Можливі значення:
|
|
Вікова категорія |
Можливі значення:
|
|
Вміст Вітамін A на 100 г | від 2172 | грам |
Вміст Холін на 100 г | від 152 | грам |
Вміст Селен на 100 г | від 27 | грам |
Вміст Йод на 100 г | від 162 | грам |
Вміст Марганець на 100 г | від 36 | грам |
Вміст Цинк на 100 г | від 6.6 | грам |
Вміст Мідь на 100 г | від 475 | грам |
Вміст Залізо на 100 г | від 9.5 | грам |
Вміст Магній на 100 г | від 47 | грам |
Вміст Фосфор на 100 г | від 371 | грам |
Вміст Кальцій на 100 г | від 616 | грам |
Вміст Хлориди на 100 г | від 522 | грам |
Вміст Калій на 100 г | від 481 | грам |
Вміст Натрій на 100 г | від 413 | грам |
Вміст Пантотенова кислота на 100 г | від 5 | грам |
Вміст Біотин на 100 г | від 21 | грам |
Вміст Вітамін В12 на 100 г | від 1.2 | грам |
Вміст Фолієва кислота на 100 г | від 208 | грам |
Вміст Вітамін В6 на 100 г | від 0.7 | грам |
Вміст Ніацин на 100 г | від 14 | грам |
Вміст Рибофлавін на 100 г | від 1.2 | грам |
Вміст Вітамін К на 100 г | від 40 | грам |
Вміст Вітамін C на 100 г | від 109 | грам |
Вміст Вітамін Е на 100 г | від 28 | грам |
Вміст Вітамін D на 100 г | від 18 | грам |
Вміст L-карнітин на 100 г | від 12 | грам |
Вміст Вуглеводів на 100 г | від 49.8 | грам |
Вміст Жирів на 100 г | від 23 | грам |
Вміст білків на 100 г | від 15.8 | грам |
Харчові волокна на 100 г | від 3.4 | грам |
вміст Лактози на 100 г | від 30.2 | грам |
Осмолярність mOsmol/l | від 320 | одиниця |
Вміст білків на 100 мл | від 15.8 | грам |
Енергетична цінність на 100 г | від 1990 | кілокалорія |
Об'єм | від 400 | грам |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вид пакування |
Можливі значення:
|
|
Форма випуску |
Можливі значення:
|
|
Вікова категорія |
Можливі значення:
|
|
Вміст Вітамін A на 100 г | від 405 | грам |
Вміст Інозитол на 100 г | від 26 | грам |
Вміст Холін на 100 г | від 79 | грам |
Вміст Селен на 100 г | від 14 | грам |
Вміст Йод на 100 г | від 93 | грам |
Вміст Марганець на 100 г | від 244 | грам |
Вміст Цинк на 100 г | від 3.9 | грам |
Вміст Мідь на 100 г | від 314 | грам |
Вміст Залізо на 100 г | від 6 | грам |
Вміст Фосфор на 100 г | від 218 | грам |
Вміст Кальцій на 100 г | від 390 | грам |
Вміст Калій на 100 г | від 507 | грам |
Вміст Натрій на 100 г | від 140 | грам |
Вміст Вітамін В12 на 100 г | від 1.4 | грам |
Вміст Вітамін В6 на 100 г | від 309 | грам |
Вміст Вітамін К на 100 г | від 37 | грам |
Вміст Вітамін C на 100 г | від 73 | грам |
Вміст Вітамін Е на 100 г | від 8.1 | грам |
Вміст Вітамін D на 100 г | від 9.8 | грам |
Вміст Таурин на 100 г | від 41 | грам |
Вміст L-карнітин на 100 г | від 8.3 | грам |
Вміст Вуглеводів на 100 г | від 53.4 | грам |
Вміст Жирів на 100 г | від 27.3 | грам |
Вміст білків на 100 г | від 14 | грам |
вміст Лактози на 100 г | від 0.5 | грам |
Осмолярність mOsmol/l | від 190 | одиниця |
Вміст білків на 100 мл | від 14 | грам |
Енергетична цінність на 100 г | від 2155 | кілокалорія |
Об'єм | від 400 | грам |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вид пакування |
Можливі значення:
|
|
Тип суміші |
Можливі значення:
|
|
Форма випуску |
Можливі значення:
|
|
Тип харчування |
Можливі значення:
|
|
Вікова категорія |
Можливі значення:
|
|
Вміст Вітамін A на 100 г | від 431 | грам |
Вміст Хром на 100 г | від 10.8 | грам |
Вміст Селен на 100 г | від 18.7 | грам |
Вміст Молібден на 100 г | від 11.3 | грам |
Вміст Йод на 100 г | від 103 | грам |
Вміст Марганець на 100 г | від 0.049 | грам |
Вміст Цинк на 100 г | від 5.42 | грам |
Вміст Мідь на 100 г | від 0.42 | грам |
Вміст Залізо на 100 г | від 7.39 | грам |
Вміст Магній на 100 г | від 51.9 | грам |
Вміст Фосфор на 100 г | від 392 | грам |
Вміст Кальцій на 100 г | від 571 | грам |
Вміст Хлориди на 100 г | від 392 | грам |
Вміст Калій на 100 г | від 540 | грам |
Вміст Натрій на 100 г | від 217 | грам |
Вміст Вітамін В12 на 100 г | від 1.38 | грам |
Вміст Фолієва кислота на 100 г | від 68.5 | грам |
Вміст Вітамін В6 на 100 г | від 0.48 | грам |
Вміст Вітамін C на 100 г | від 52.7 | грам |
Вміст Вітамін Е на 100 г | від 9.85 | грам |
Вміст Вітамін D на 100 г | від 11.8 | грам |
Вміст білків на 100 г | від 13.3 | грам |
Вміст вуглеводів на 100 г | від 52.5 | грам |
Вміст жирів на 100 г | від 25.6 | кілокалорія |
Осмолярність mOsmol/l | від 310 | одиниця |
Об'єм | від 400 | грам |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 03 квітня 2025 00:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ФОП "ПОЛІЩУК ОКСАНА ОЛЕГІВНА" |
346 290,60
UAH з ПДВ
|
346 290,60
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП "ПОЛІЩУК ОКСАНА ОЛЕГІВНА" #3369014005 |
Переможець |
346 290,60
UAH з ПДВ
|
04 квітня 2025 08:31
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
04 квітня 2025 11:27
|
Договір №91 від 04.04.2025.pdf | укладений |
04 квітня 2025 11:27
|