Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
arrow_right_altЗвернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Шини для вантажних автомобілів 315/70 R22,5 154/150M, ведучі; Шини для вантажних автомобілів, всесезонні, 315/80 R22,5, 157/154K, ведучі; Шини вантажні 9.00R20 144/142K 16PR, універсальні, з камерою та обідною стрічкою; Шини 205/60R16 92V, літні
Очікувана вартість
191 000,00 UAH
UA-2025-03-20-013234-a ● fbfd269a5790473dbe38e973804fb19f
Запит (ціни) пропозицій
Пропозиції розглянуті
Електронний підпис накладено. Перевірити
Перевірка підпису
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
20 березня 2025
Інформація про замовників
Найменування: | Військова частина А0310 |
Код ЄДРПОУ: | 26621403 |
Місцезнаходження: | 23700, Україна , Вінницька обл., Гайсинський р-н., с. Рахни |
Контактна особа: |
Віктор Крутенюк +380976181292, +380935838658 v_kruteniuk@post.mil.gov.ua |
Категорія: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
Шини для вантажних автомобілів, всесезонні, 315/80 R22,5, 157/154K, ведучі
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4 штука
Шини для вантажних автомобілів 315/70 R22,5 154/150M, ведучі
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
23700, Україна, Вінницька область, Рахни, військове містечко №99
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 грудня 2025
ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
2 штука
Шини для вантажних автомобілів, всесезонні, 315/80 R22,5, 157/154K, ведучі
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
23700, Україна, Вінницька область, Рахни, військове містечко №99
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 грудня 2025
ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
10 штука
Шини вантажні 9.00R20 144/142K 16PR, універсальні, з камерою та обідною стрічкою
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
23700, Україна, Вінницька область, Рахни, військове містечко №99
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 грудня 2025
ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
5 штука
Шини 205/60R16 92V, літні
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
23700, Україна, Вінницька область, Рахни, військове містечко №99
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 грудня 2025
ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Пiсляоплата | 30 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
20 березня 2025 16:50 |
договір шини.docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Ні | |
Наявність камери | Ні | |
Клас шини |
Можливі значення:
|
|
Індекс швидкості (SI2) |
Можливі значення:
|
|
Індекс навантаження (LI2) |
Можливі значення:
|
|
Сезонність |
Можливі значення:
|
|
Вісь |
Можливі значення:
|
|
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Тип |
Можливі значення:
|
|
Профіль | 70 | відсоток |
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) |
Можливі значення:
|
|
Індекс швидкості (SI2) |
Можливі значення:
|
|
Вісь |
Можливі значення:
|
|
Сезонність |
Можливі значення:
|
|
Тип |
Можливі значення:
|
|
Профіль | від 80 до 80 | відсоток |
Діаметр | від 22.5 до 22.5 | дюйм |
Ширина профілю, дюйм/мм | від 315 до 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Клас шини |
Можливі значення:
|
|
Індекс швидкості (SI2) |
Можливі значення:
|
|
Наявність обідной стрічки | Так | |
Наявність камери | Так | |
Індекс навантаження (LI2) |
Можливі значення:
|
|
Сезонність |
Можливі значення:
|
|
Вісь |
Можливі значення:
|
|
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Тип |
Можливі значення:
|
|
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) |
Можливі значення:
|
|
Клас шини |
Можливі значення:
|
|
Індекс швидкості (SI2) |
Можливі значення:
|
|
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Тип |
Можливі значення:
|
|
Сезонність |
Можливі значення:
|
|
Висота профілю | 60 | відсоток |
Діаметр | 16 | дюйм |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 25 березня 2025 16:19
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА //" |
134 242,50
UAH з ПДВ
|
134 242,50
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Полетехніка" |
142 970,00
UAH з ПДВ
|
142 970,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "АГРОСПЕЦТАЕР" |
147 900,00
UAH з ПДВ
|
147 900,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАК-ШИНА-СЕРВІС" |
152 500,00
UAH з ПДВ
|
152 500,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТЕСКО" |
159 480,00
UAH з ПДВ
|
159 480,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "Косюк Яна Петрівна" |
162 010,46
UAH з ПДВ
|
162 010,46
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "АСКАНІЯ АВТО" |
162 294,00
UAH з ПДВ
|
162 294,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "СЕЙЛЕКСПРОМ" |
164 280,00
UAH з ПДВ
|
164 280,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ТД ДАКОТА" |
168 156,00
UAH з ПДВ
|
168 156,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕСУРС-А" |
174 250,00
UAH з ПДВ
|
174 250,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА"" |
175 420,00
UAH з ПДВ
|
175 420,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОШИНИ-ПРОЗОРО" |
185 919,65
UAH з ПДВ
|
185 919,65
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Публічні документи
21 березня 2025 14:19
Електронний підпис
21 березня 2025 14:19
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | літня | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | V | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 92 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 16 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Висота профілю | 60 | відсоток |
Публічні документи
21 березня 2025 12:26
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 92 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | V | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | літня | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Висота профілю | 60 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 16 | дюйм |
Публічні документи
24 березня 2025 14:40
Електронний підпис
24 березня 2025 14:40
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | літня | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | V | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 92 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 16 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Висота профілю | 60 | відсоток |
Публічні документи
25 березня 2025 13:30
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 92 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | V | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | літня | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Висота профілю | 60 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 16 | дюйм |
Публічні документи
23 березня 2025 16:28
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | V | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 92 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | літня | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 20 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Норма кількості шарів | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 205 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 16 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Висота профілю | 60 | відсоток |
Публічні документи
24 березня 2025 14:11
Електронний підпис
24 березня 2025 14:11
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 154/150 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | M | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 70 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | ведуча | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 157/154 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 315 | одиниця |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діаметр | 22.5 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Профіль | 80 | відсоток |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип | R-радіальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ширина профілю, дюйм/мм | 9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вісь | універсальна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сезонність | всесезонна | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс навантаження (LI2) | 144/142 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність камери | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Наявність обідной стрічки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Індекс швидкості (SI2) | K | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Клас шини | C3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
