Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Поточний ремонт сходів з першого на другий поверх будівлі служби експлуатації КП «ЧТУ» ЧМР.
Очікувана вартість
360 000,00 UAH
UA-2025-04-03-013413-a ● 52386994a52445aeac91ea12bd1d5910
Відкриті торги з особливостями
Пропозиції розглянуті
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
Найменування: | ЧЕРНІГІВСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Код ЄДРПОУ: | 03328681 |
Місцезнаходження: | 14035, Україна , Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.ШЕВЧЕНКА, 50 Б |
Контактна особа: |
Ольга . +380730037318 zakupki.chtu@chernigiv-rada.gov.ua |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
Дата оприлюднення: | 03 квітня 2025 17:00 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 08 квітня 2025 00:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 08 квітня 2025 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 11 квітня 2025 08:00 |
Очікувана вартість: | 360 000,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 3 600,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції Мова тендерної пропозиції |
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: | Учасник надає Замовнику гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді електронної безвідкличної безумовної банківської гарантії, далі «банківська гарантія» у розмірі 3% від очікуваної вартості закупівлі яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить не менше 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Банківська гарантія має бути дійсною на момент розкриття тендерних пропозицій. Учасник разом з електронною банківською гарантією зобов’язаний надати документи, які підтверджують право банку на видачу та оформлення такої гарантії, зокрема, банківську ліцензію, документи, які підтверджують правомочність посадової особи, яка підписала таку банківську гарантію від імені банку, засвідчені Банком. Гарантія надається у відповідності до наказу Мінекономіки № 2628 від 14.12.2020 * Інформація щодо реквізитів банка беніфіціара: Повне найменування банку: Філія – Чернігівське обласне управління АТ "Ощадбанк" р/р IBAN: UA663535530000026007300899773 в Філія – Чернігівське обласне управління АТ "Ощадбанк",, МФО 353553 Код ЄДРПОУ: 03328681 Свідоцтво № 33905376 ІПН 033286825266 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: 1. закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2. укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3. відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4. закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. |
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: | 10800 UAH |
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: | відсутні |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний ремонт сходів з першого на другий поверх будівлі служби експлуатації КП «ЧТУ» ЧМР.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
14035, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 50Б
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Надання послуг | Пiсляоплата | 120 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
03 квітня 2025 17:01 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
03 квітня 2025 17:00 |
П. 1. Тендерна документація за Особливостями.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
Додаток 2 до тендерної документації.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
ДОДАТОК4.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
ДОДАТОК4.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
Додаток 3 Проєкт договору.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
П._2._Додаток_1_до_тендерноi_документацii_(квалiфiкацiйнi_критерii,_вимоги).docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
П. 1. Тендерна документація за Особливостями.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
Додаток 3 Проєкт договору.docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
П._2._Додаток_1_до_тендерноi_документацii_(квалiфiкацiйнi_критерii,_вимоги).docx | |
03 квітня 2025 17:00 |
Додаток 2 до тендерної документації.docx |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 11 квітня 2025 08:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
---|---|---|---|---|
ФОП Пунтус Роман Володимирович |
354 357,00
UAH з ПДВ
|
354 357,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФОП Пунтус Роман Володимирович #3072605936 |
Переможець |
354 357,00
UAH з ПДВ
|
15 квітня 2025 12:41
|