Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Шини для легкових і легковантажних автомобілів (філії «Подільський лісовий офіс»)
Очікувана вартість
1 378 836,00 UAH
UA-2025-03-25-012932-a ● 537cf735d35043238b2c1d33352d71e1
Відкриті торги з особливостями
Пропозиції розглянуті
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
Найменування: | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" |
Код ЄДРПОУ: | 44768034 |
Місцезнаходження: | 01601, Україна , м. Київ обл., вул.Руставелі Шота, будинок 9А |
Контактна особа: |
Костюк Анна 380977555876 PSHCHUVKA@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
Дата оприлюднення: | 25 березня 2025 16:45 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 04 квітня 2025 00:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 04 квітня 2025 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 07 квітня 2025 09:00 |
Очікувана вартість: | 1 378 836,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 6 894,18 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції Мова тендерної пропозиції |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
1. Шина автомобільна 185/75 R16 95T – 86 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
2. Шина автомобільна 215/65 R16 98H – 52 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
3. Шина автомобільна 205/70 R16 97T– 36 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
4. Шина автомобільна 195/75 R16C 107/105T – 28 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
5. Шина автомобільна 235/75 R15 109S – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
6. Шина автомобільна 225/75 R16C 118/116R – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
7. Шина автомобільна 185/75 R16C 104/102S – 18 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
8. Шина автомобільна 195/65 R15 91H – 16 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
9. Шина автомобільна 215/90-15C 99K – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
10. Шина автомобільна 225/65 R17 106V – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
11. Шина автомобільна 205/75 R15 97T –12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
12. Шина автомобільна 155/70 R13 75T – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
13. Шина автомобільна 205/65 R16C 107/105R – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
14. Шина автомобільна 205/65 R15 94H – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
15. Шина автомобільна 235/65 R16C 121/119R – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
16. Шина автомобільна 225/70R15 100S – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
17. Шина автомобільна 205/55 R16 94V – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
18. Шина автомобільна 175/70 R13 82H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
19. Шина автомобільна 215/60 R17 96H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
20. Шина автомобільна 225/55 R18 98V – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
21. Шина автомобільна 185/65 R14 86H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
22. Шина автомобільна 215/55 R16 97H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
23. Шина автомобільна 255/65 R17 110H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
24. Шина автомобільна 155 R13C 85/83Q – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
25. Шина автомобільна 195/70 R15C 104/102R – 2 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
26. Шина автомобільна 205/60 R16 96W – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
27. Шина автомобільна 205/60 R16 96H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
28. Шина автомобільна 235/55 R18 100V – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
29. Шина автомобільна 235/55 R18 100H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
Розгорнути
Згорнути
2. Шина автомобільна 215/65 R16 98H – 52 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
3. Шина автомобільна 205/70 R16 97T– 36 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
4. Шина автомобільна 195/75 R16C 107/105T – 28 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
5. Шина автомобільна 235/75 R15 109S – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
6. Шина автомобільна 225/75 R16C 118/116R – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
7. Шина автомобільна 185/75 R16C 104/102S – 18 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
8. Шина автомобільна 195/65 R15 91H – 16 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
9. Шина автомобільна 215/90-15C 99K – 20 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
10. Шина автомобільна 225/65 R17 106V – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
11. Шина автомобільна 205/75 R15 97T –12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
12. Шина автомобільна 155/70 R13 75T – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
13. Шина автомобільна 205/65 R16C 107/105R – 12 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
14. Шина автомобільна 205/65 R15 94H – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
15. Шина автомобільна 235/65 R16C 121/119R – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
16. Шина автомобільна 225/70R15 100S – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
17. Шина автомобільна 205/55 R16 94V – 8 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
18. Шина автомобільна 175/70 R13 82H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
19. Шина автомобільна 215/60 R17 96H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
20. Шина автомобільна 225/55 R18 98V – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
21. Шина автомобільна 185/65 R14 86H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
22. Шина автомобільна 215/55 R16 97H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
23. Шина автомобільна 255/65 R17 110H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
24. Шина автомобільна 155 R13C 85/83Q – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
25. Шина автомобільна 195/70 R15C 104/102R – 2 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
26. Шина автомобільна 205/60 R16 96W – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
27. Шина автомобільна 205/60 R16 96H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
28. Шина автомобільна 235/55 R18 100V – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
29. Шина автомобільна 235/55 R18 100H – 4 шт (код ДК 021:2025: 34351100-3 автомобільні шини)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
422 штука
Шини для легкових і легковантажних автомобілів (філії «Подільський лісовий офіс»)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Пiсляоплата | 15 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
01 квітня 2025 17:20 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
01 квітня 2025 17:17 |
Перелік змін.docx | |
01 квітня 2025 17:17 |
ТД зміни.docx | |
01 квітня 2025 17:15 |
Додаток 2 зміни.docx | |
01 квітня 2025 17:15 |
Додаток 1 зміни.docx | |
01 квітня 2025 17:14 |
Додаток 5 зміни.docx | |
25 березня 2025 16:40 |
Додаток 3 шини легкові.docx | |
25 березня 2025 16:40 |
додаток 4 проєкт договору.docx | |
25 березня 2025 16:40 |
Додаток 6.docx |
01 квітня 2025 17:20 |
Електронний підпис
Друкувати оголошення PDF
|
||||
01 квітня 2025 17:17 |
Перелік змін.docx
|
||||
01 квітня 2025 17:17 |
ТД зміни.docx
|
||||
01 квітня 2025 17:15 |
Додаток 2 зміни.docx
|
||||
01 квітня 2025 17:15 |
Додаток 1 зміни.docx
|
||||
01 квітня 2025 17:14 |
Додаток 5 зміни.docx
|
||||
25 березня 2025 16:40 |
Додаток 3 шини легкові.docx
|
||||
25 березня 2025 16:40 |
додаток 4 проєкт договору.docx
|
||||
25 березня 2025 16:40 |
Додаток 6.docx
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Технічні вимоги
Дата подання: 27 березня 2025 15:20
Дата відповіді: 28 березня 2025 16:32
Шановний Замовник!
Малюнок протектора повинен повністю відповідати малюнку вказаному в додатку 2? Чи можна пропонувати еквівалент шин з іншим малюнком протектора, але який за своїми технічними характеристиками такий самий або кращий того, що вимагається?
Відповідь: Дякуємо за звернення!
З огляду на ваше питання повідомляємо, що технічним завданням процедури закупівлі визначено технічні характеристики, які є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.
Додатково повідомляємо, що малюнок протектора запропонованих шин повинен повністю відповідати малюнку протектора, який заявлено в технічному завданні, оскільки дані шини будуть встановлюватись на транспортні засоби на яких вже встановлено шини з такими малюнками протектора, шини які закуповуватимуться за результатами цієї закупівлі будуть встановлені для допарування, тому малюнок протектора повинен бути ідентичним.
З огляду на ваше питання повідомляємо, що технічним завданням процедури закупівлі визначено технічні характеристики, які є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.
Додатково повідомляємо, що малюнок протектора запропонованих шин повинен повністю відповідати малюнку протектора, який заявлено в технічному завданні, оскільки дані шини будуть встановлюватись на транспортні засоби на яких вже встановлено шини з такими малюнками протектора, шини які закуповуватимуться за результатами цієї закупівлі будуть встановлені для допарування, тому малюнок протектора повинен бути ідентичним.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 07 квітня 2025 09:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
---|---|---|---|---|
ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІКІНГ ОЙЛ УКРАЇНА" |
1 361 768,16
UAH з ПДВ
|
1 361 768,16
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІКІНГ ОЙЛ УКРАЇНА" #37976553 |
Переможець |
1 361 768,16
UAH з ПДВ
|
11 квітня 2025 12:34
|