Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
arrow_right_altЗвернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Ноутбуки HP 255 G10 Notebook PC (9G8F4ES)
Очікувана вартість
140 000,00 UAH
UA-2025-03-17-000271-a ● beb76737bef44e5780d03582f59d2ecf
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Перевірка підпису
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
17 березня 2025
Інформація про замовників
Найменування: | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Код ЄДРПОУ: | 44086972 |
Місцезнаходження: | 34500, Україна , Рівненська обл., м. Сарни, вул. Широка, буд. 31 |
Контактна особа: |
Людмила Панасюк +380953647715 kyltyra_sarny@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5 штука
Ноутбуки
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
34503, Україна, Рівненська область, м.Сарни, вул. Просвіти, 20, вул. Чорновола, 4, вул, Костопільська, 60 а
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
30 квітня 2025
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Оплата здійснюється у національній валюті України шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Товару | Пiсляоплата | 7 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
17 березня 2025 08:42 |
Проєкт договору_Ноутбуки.docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система |
Можливі значення:
|
|
Вага |
Можливі значення:
|
|
Живлення |
Можливі значення:
|
|
Web - камера |
Можливі значення:
|
|
Модем 3G/4G | Ні | |
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Роз'єм для замку безпеки | Ні | |
Підсвітка клавіатури | Ні | |
Сканер відбитка пальців | Ні | |
VGA (D-Sub) | Ні | |
HDMI | Так | |
Слот для карт пам'яті | Ні | |
Gigabit Ethernet (RJ45) | Ні | |
Мова розкладки клавіатури |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Bluetooth |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Wi-Fi |
Можливі значення:
|
|
Оптичний привод | Ні | |
Графічний адаптер |
Можливі значення:
|
|
Тип відеокарти |
Можливі значення:
|
|
Пропускна здатність шини пам'яті |
Можливі значення:
|
|
Тип оперативної пам'яті |
Можливі значення:
|
|
Процесор |
Можливі значення:
|
|
Серія процесору |
Можливі значення:
|
|
Сенсорний екран | Ні | |
Покриття екрану |
Можливі значення:
|
|
Технологія матриці |
Можливі значення:
|
|
Роздільна здатність екрану |
Можливі значення:
|
|
Бренд |
Можливі значення:
|
|
Яскравість екрану | від 250 до 250 | кандела на квадратний метр |
Діагональ екрану | від 15.6 до 15.6 | дюйм |
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 20 березня 2025 00:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ФОП Слободенюк Катерина Леонідівна |
89 850,00
UAH з ПДВ
|
89 850,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСВІТ" |
98 926,50
UAH з ПДВ
|
98 926,50
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП Лисак Олексій Ігорович |
100 000,00
UAH з ПДВ
|
100 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ «ПБГ19» |
102 000,00
UAH з ПДВ
|
102 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ТІНОС-Д" |
103 320,00
UAH з ПДВ
|
103 320,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "СРИВКІН СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ" |
109 050,00
UAH з ПДВ
|
109 050,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ" |
115 000,00
UAH з ПДВ
|
115 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМТЕХСЕРВІС" |
130 500,00
UAH з ПДВ
|
130 500,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ ""УКРАЇНСЬКІ КОМП'ЮТЕРНІ РІШЕННЯ"" |
136 048,50
UAH з ПДВ
|
136 048,50
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "САНТАРЕКС" |
138 420,00
UAH з ПДВ
|
138 420,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС СОЛЮШНС" |
138 492,00
UAH з ПДВ
|
138 492,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" |
138 990,00
UAH з ПДВ
|
138 990,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "ГОЛОБЧУК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ" |
139 020,00
UAH з ПДВ
|
139 020,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "КУБІК ГРУП" |
139 200,00
UAH з ПДВ
|
139 200,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВКОМ" |
139 228,50
UAH з ПДВ
|
139 228,50
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Фізична особа-підприємець Козловський Сергій Павлович |
139 360,00
UAH з ПДВ
|
139 360,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "СТАРИНСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" |
139 800,00
UAH з ПДВ
|
139 800,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "КОРВЕТ" |
139 998,00
UAH з ПДВ
|
139 998,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Публічні документи
19 березня 2025 23:49
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Публічні документи
18 березня 2025 14:26
Електронний підпис
18 березня 2025 14:26
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Публічні документи
19 березня 2025 23:51
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Публічні документи
19 березня 2025 21:12
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Публічні документи
19 березня 2025 08:48
Електронний підпис
19 березня 2025 08:48
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Публічні документи
19 березня 2025 19:10
Електронний підпис
19 березня 2025 19:10
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Публічні документи
19 березня 2025 08:46
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | AMD Radeon Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | AMD Ryzen 3 7330U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | AMD Ryzen 3 7000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | кандела на квадратний метр |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | дюйм |
Публічні документи
19 березня 2025 10:40
Електронний підпис
19 березня 2025 10:40
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
