Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
arrow_right_altЗвернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Планшети
Очікувана вартість
408 400,00 UAH
UA-2025-01-20-015864-a ● d3a4867d0cb14187b1696ca2992b759a
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Перевірка підпису
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
20 січня 2025
Інформація про замовників
Найменування: | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації |
Код ЄДРПОУ: | 23000089 |
Місцезнаходження: | 14013, Україна , Чернігівська обл., м. Чернігів, , вул. Гетьмана Полуботка, 70 |
Контактна особа: |
Олексій Євгенович Юдін +380462675401, +380999638487 dcz_polyovnicha@cg.gov.ua |
Категорія: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
20 штука
Планшети
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
14013, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, Гетьмана Полуботка, 70
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
29 січня 2025
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
6 штука
Планшети
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
14013, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, Гетьмана Полуботка, 70
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
29 січня 2025
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Поставка товару | Пiсляоплата | 10 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
20 січня 2025 16:02 |
Договір планшети.docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | від 12 до 12 | |
У комплекті |
Можливі значення:
|
|
Операційна система |
Можливі значення:
|
|
Порт USB |
Можливі значення:
|
|
Емність акумулятора (мА*год) | від 8000 до 8000 | |
Основна камера | від 12 до 12 | |
Фронтальна камера | від 8 до 8 | |
Модем 3G/4G LTE | Ні | |
Слот для карт пам'яті | Так | |
Стандарт Bluetooth |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Wi-Fi |
Можливі значення:
|
|
Об'єм cховища | від 128 до 128 | |
Об'єм оперативної пам'яті | від 6 до 6 | |
Кількість ядер процесора | від 8 до 8 | |
Процесор |
Можливі значення:
|
|
Яскравість екрану | від 300 до 300 | |
Технологія матриці |
Можливі значення:
|
|
Роздільна здатність екрану |
Можливі значення:
|
|
Діагональ екрану | від 10.9 до 10.9 | |
Бренд |
Можливі значення:
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | від 18 до 18 | |
У комплекті |
Можливі значення:
|
|
Операційна система |
Можливі значення:
|
|
Порт USB |
Можливі значення:
|
|
Емність акумулятора (мА*год) | від 15600 до 15600 | |
Основна камера | від 16 до 16 | |
Фронтальна камера | від 16 до 16 | |
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Слот для карт пам'яті | Так | |
Стандарт Bluetooth |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Wi-Fi |
Можливі значення:
|
|
Об'єм cховища | від 256 до 256 | |
Об'єм оперативної пам'яті | від 8 до 8 | |
Кількість ядер процесора | від 8 до 8 | |
Процесор |
Можливі значення:
|
|
Яскравість екрану | від 300 до 300 | |
Технологія матриці |
Можливі значення:
|
|
Роздільна здатність екрану |
Можливі значення:
|
|
Діагональ екрану | від 10.4 до 10.4 | |
Бренд |
Можливі значення:
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 23 січня 2025 08:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ТОВ "БІЛИЙ ПАРУС +" |
395 000,00
UAH з ПДВ
|
395 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП ВИНИЧУК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА |
395 000,00
UAH з ПДВ
|
395 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "Кізима Олександра Ярославівна" |
404 900,00
UAH з ПДВ
|
404 900,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ" |
405 000,00
UAH з ПДВ
|
405 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ Комп’ютери та комунікації |
405 000,00
UAH з ПДВ
|
405 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Фізична особа-підприємець Козловський Сергій Павлович |
405 417,58
UAH з ПДВ
|
405 417,58
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП МАТВІЇВ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ |
407 420,00
UAH з ПДВ
|
407 420,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "МОБАЙЛ АЙТІ" |
407 880,00
UAH з ПДВ
|
407 880,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "СРИВКІН СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ" |
407 928,00
UAH з ПДВ
|
407 928,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "КУБІК ГРУП" |
407 940,00
UAH з ПДВ
|
407 940,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "ГОЛОБЧУК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ" |
408 000,00
UAH з ПДВ
|
408 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСВІТ" |
408 399,48
UAH з ПДВ
|
408 399,48
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 15600 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті | кабель USB | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 18 |
Публічні документи
21 січня 2025 14:56
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті | кабель USB | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 18 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 15600 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 15600 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті | кабель USB | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 18 |
Публічні документи
21 січня 2025 12:52
Електронний підпис
21 січня 2025 12:52
Технічна специфікація.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 18 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті | кабель USB | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 15600 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE |
Публічні документи
22 січня 2025 16:28
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Ні | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 18 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті | кабель USB | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 15600 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 16 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE |
Публічні документи
22 січня 2025 12:16
Електронний підпис
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SAMSUNG | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.9 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | WUXGA+ (2304 x 1440) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Samsung Exynos 1380 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Кількість ядер процесора | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм cховища | 128 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G LTE | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Фронтальна камера | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Основна камера | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Емність акумулятора (мА*год) | 8000 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Порт USB | USB 2.0 Type-C | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Android | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
У комплекті |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | SIGMA MOBILE | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 10.4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | 2K (2000x1200) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Mediatek Helio P60 | |
