Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
arrow_right_altЗвернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Ноутбук для робочих завдань 15.6", Intel Core i3 12-покоління, 8 Гб, 256 Гб, W11P
Очікувана вартість
418 410,00 UAH
UA-2024-10-08-012815-a ● ebb93473d0704d55a85328784f72ccb6
Запит (ціни) пропозицій
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Перевірка підпису
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення:
08 жовтня 2024
Інформація про замовників
Найменування: | Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука" |
Код ЄДРПОУ: | 01990654 |
Місцезнаходження: | 87502, Україна , Донецька обл., м. Маріуполь, вул. ПАШКОВСЬКОГО, буд. 4 |
Контактна особа: |
Тетяна Миколаївна Будика +380629588123 gb4mar@gmail.com |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
15 штука
Ноутбук для робочих завдань 15.6", Intel Core i3 12-покоління, 8 Гб, 256 Гб, W11P
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
49107, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Ніла Армстронга, 36.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
25 жовтня 2024
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Надання послуг | Оплата здійснюється згідно накладної в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у Договорі | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
08 жовтня 2024 16:35 |
проект договор .docx |
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | від 12 до 60 | |
Операційна система |
Можливі значення:
|
|
Вага |
Можливі значення:
|
|
Живлення |
Можливі значення:
|
|
Ємність батареї | від 38 до 41 | |
Web - камера |
Можливі значення:
|
|
Модем 3G/4G | ||
Модуль TPM 2.0 | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Сканер відбитка пальців | ||
VGA (D-Sub) | ||
HDMI | Так | |
Слот для карт пам'яті | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | від 0 до 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Type-C | від 0 до 2 | |
USB 3.2 Gen 1 Type-C | від 0 до 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Type-A | від 0 до 2 | |
USB 3.2 Gen 1 Type-A | від 0 до 2 | |
USB 2.0 Type-A | від 0 до 2 | |
Thunderbolt 4.0 | від 0 до 1 | |
Мова розкладки клавіатури |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Bluetooth |
Можливі значення:
|
|
Стандарт Wi-Fi |
Можливі значення:
|
|
Оптичний привод | ||
Графічний адаптер |
Можливі значення:
|
|
Тип відеокарти |
Можливі значення:
|
|
Об'єм накопичувача HHD | від 0 | |
Об'єм накопичувача SSD | від 256 до 256 | |
Пропускна здатність шини пам'яті |
Можливі значення:
|
|
Тип оперативної пам'яті |
Можливі значення:
|
|
Об'єм оперативної пам'яті | від 8 до 8 | |
Процесор |
Можливі значення:
|
|
Серія процесору |
Можливі значення:
|
|
Сенсорний екран | Ні | |
Яскравість екрану | від 250 до 300 | |
Покриття екрану |
Можливі значення:
|
|
Технологія матриці |
Можливі значення:
|
|
Частота оновлення екрану | від 60 до 60 | |
Роздільна здатність екрану |
Можливі значення:
|
|
Діагональ екрану | від 15.6 до 15.6 | |
Бренд |
Можливі значення:
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 11 жовтня 2024 16:00
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Специфікація пропозиції | Документи |
---|---|---|---|---|
ФОП Лисак Олексій Ігорович |
273 000,00
UAH з ПДВ
|
273 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП Рудяк Володимир Миколайович |
300 000,00
UAH з ПДВ
|
300 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСВІТ" |
306 999,90
UAH з ПДВ
|
306 999,90
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРІСИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ |
316 000,00
UAH з ПДВ
|
316 000,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" |
356 940,00
UAH з ПДВ
|
356 940,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "ГАЛКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ" |
357 750,00
UAH з ПДВ
|
357 750,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ПОСТАЧ" |
362 556,00
UAH з ПДВ
|
362 556,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" |
364 680,00
UAH з ПДВ
|
364 680,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП Кофан Дмитро Юрійович |
382 400,00
UAH з ПДВ
|
382 400,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ФОП "РУДЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ" |
383 400,00
UAH з ПДВ
|
383 400,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "Епіцентр К" |
404 040,60
UAH з ПДВ
|
404 040,60
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "АСАНАРА" |
405 981,00
UAH з ПДВ
|
405 981,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
ТОВ "ПРИНТ ЕКСПЕРТ" |
418 185,00
UAH з ПДВ
|
418 185,00
UAH з ПДВ
|
Специфікація | Документи |
Публічні документи
10 жовтня 2024 23:53
Електронний підпис
10 жовтня 2024 23:52
Специфікація тендерної пропозиції до UA-2024-10-08-012815-a.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ємність батареї | 41 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 2.0 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Thunderbolt 4.0 | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.2 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | Intel Iris Xe Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача HHD | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача SSD | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Intel Core i3-1215U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | Intel Core i3 12 Gen | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Частота оновлення екрану | 60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP |
Публічні документи
11 жовтня 2024 00:27
Електронний підпис
11 жовтня 2024 00:26
Специфікація тендерної пропозиції до UA-2024-10-08-012815-a.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 45W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ємність батареї | 41 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 2.0 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Thunderbolt 4.0 | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.2 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | Intel Iris Xe Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача HHD | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача SSD | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Intel Core i3-1215U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | Intel Core i3 12 Gen | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 250 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Частота оновлення екрану | 60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | HP |
Публічні документи
08 жовтня 2024 18:01
Електронний підпис
08 жовтня 2024 18:01
Електронний підпис
08 жовтня 2024 17:25
Технічна специфікація.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | LENOVO | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Частота оновлення екрану | 60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | Intel Core i3 12 Gen | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Intel Core i3-1215U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача SSD | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача HHD | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | Intel Iris Xe Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Thunderbolt 4.0 | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 2.0 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p with Privacy Shutter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ємність батареї | 38 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 65W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 |
Публічні документи
09 жовтня 2024 13:32
Електронний підпис
09 жовтня 2024 13:32
Технічна специфікація.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | LENOVO | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Частота оновлення екрану | 60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | Intel Core i3 12 Gen | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Intel Core i3-1215U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача SSD | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача HHD | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | Intel Iris Xe Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Thunderbolt 4.0 | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 2.0 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p with Privacy Shutter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ємність батареї | 38 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 65W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод |
Публічні документи
09 жовтня 2024 15:16
Електронний підпис
09 жовтня 2024 15:16
Електронний підпис
09 жовтня 2024 14:56
Технічна специфікація.pdf
Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
---|---|---|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Бренд | LENOVO | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Діагональ екрану | 15.6 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роздільна здатність екрану | FHD (1920x1080) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Частота оновлення екрану | 60 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Технологія матриці | IPS | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Покриття екрану | антиблікове | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Яскравість екрану | 300 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сенсорний екран | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Серія процесору | Intel Core i3 12 Gen | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Процесор | Intel Core i3-1215U | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм оперативної пам'яті | 8 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Пропускна здатність шини пам'яті | 3200 MT/s | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача SSD | 256 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Об'єм накопичувача HHD | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Тип відеокарти | інтегрована графіка | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Графічний адаптер | Intel Iris Xe Graphics | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Оптичний привод | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Мова розкладки клавіатури |
|
|
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Thunderbolt 4.0 | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 2.0 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Gigabit Ethernet (RJ45) | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Слот для карт пам'яті | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
HDMI | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
VGA (D-Sub) | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Сканер відбитка пальців | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Підсвітка клавіатури | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Роз'єм для замку безпеки | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модуль TPM 2.0 | Так | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Модем 3G/4G | ||
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Web - камера | HD 720p with Privacy Shutter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Ємність батареї | 38 | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Живлення | 65W AC Adapter | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Вага | 1.51 - 2.0 кг | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Операційна система | Windows 11 Pro | |
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
Гарантійний термін | 12 |
Публічні документи
11 жовтня 2024 13:31
Електронний підпис
11 жовтня 2024 13:31
Електронний підпис
11 жовтня 2024 13:30
