Найменування замовника: | НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ |
Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02011976 |
Місцезнаходження замовника: | 03022, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Ломоносова 33/43 |
Вид предмета закупівлі: | Послуги |
Назва предмета закупівлі: | Послуги з забезпечення технологічних умов для інсталяції медичного обладнання в приміщеннях Національного інституту раку по вул. М. Ломоносова 33/43, відділення дистанційної променевої терапії, радіологічний корпус, 1 поверх, поточний ремонт (приміщення 1114,1115), код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» за ДК 021:2015 |
Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи |
Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
Послуги з забезпечення технологічних умов для інсталяції медичного обладнання в приміщеннях Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, відділення дистанційної променевої терапії, радіологічний корпус, 1 поверх, поточний ремонт (приміщення 1114,1115) | ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи | 1 послуга | 03022, Україна, м. Київ, м. Київ, Вул. Михайла Ломоносова, 33/43 |
від 25 листопада 2022
до 28 грудня 2022 |
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
Надання послуг | Пiсляоплата | 7 | Банківські | 100 |
Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): | ТОВ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ" |
Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: | 273 830,09 UAH з ПДВ |
Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
Державний бюджет України | 274948 UAH |