Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Електрична енергія
electrical energy
electrical energy
Очікувана вартість
72 072 000,00 UAH
UA-2019-10-29-002385-b ● 613f64f4f85741b2b02308305b77a4bc
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
Найменування: | КП "Житомирводоканал" |
Код ЄДРПОУ: | 03344065 |
Місцезнаходження: | 10005, Україна , Житомирська область обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 120 |
Контактна особа: |
Наталія Дейнекіна +380952834717 natalya.deinekina@vodokanal-zt.org.ua |
Додаткові контактні особи: |
Наталія Дейнекіна +380952834717 3714633@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Official name: | Zhytomyrvodokanal |
National ID: | 03344065 |
Contact point: |
Nataliiua Deinekina +380952834717 natalya.deinekina@vodokanal-zt.org.ua |
Additional contacts: |
Наталія Дейнекіна +380952834717 3714633@ukr.net |
Інформація про процедуру
Milestones
Дата оприлюднення: | 29 жовтня 2019 16:01 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 19 листопада 2019 17:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 25 листопада 2019 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 29 листопада 2019 17:00 |
Початок аукціону: | 20 січня 2020 12:25 |
Очікувана вартість: | 72 072 000,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 720 720,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
Сума тендерного забезпечення: | 150000 UAH |
Publication date: | 29 жовтня 2019 16:01 |
Enquiries until: | 19 листопада 2019 17:00 |
Complaints submission until: | до 25 листопада 2019 00:00 |
Time limit for receipt of tenders: | 29 листопада 2019 17:00 |
Information
Estimated total value: | 72 072 000 UAH including VAT |
Minimal lowering step: | 720 720 UAH |
Minimal lowering step, %: | 1,00 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія
Scope of the procurement
33000000 кВт/год
33000000 kw/h
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
33000000 кіловат-година
електрична енергія (джерело фінансування: власні кошти та кошти міського бюджету)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія
electrical energy (Financing source: own funds and city budget)
CPV: 09310000-5
Період постачання:
по 31 грудня 2020
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Дата виставлення рахунку | Аванс | 5 | Календарні | 25 | |
Дата виставлення рахунку | Аванс | 10 | Календарні | 25 | |
Дата виставлення рахунку | Аванс | 15 | Календарні | 25 | |
Дата виставлення рахунку | Аванс | 25 | Календарні | 25 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
20 листопада 2019 11:12 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
20 листопада 2019 11:10 |
ТД Електрична енергія нова редакція.doc | |
20 листопада 2019 11:09 |
Додаток 1 ТД ЕЕ ст16 нова редакція.doc | |
20 листопада 2019 11:09 |
Перелік змін Електрична енергія.doc | |
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 6 ТД ЕЕ Гарантійний лист.doc | |
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 5 ТД ЕЕ Тендерна пропозиція.doc | |
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 4 ТД ЕЕ Проект договору.doc | |
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 3 ТД ЕЕ технічні вимоги.doc | |
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 2 ТД ЕЕ ст 17.doc |
20 листопада 2019 11:12 |
Електронний підпис
Друкувати оголошення PDF
|
|||
20 листопада 2019 11:10 |
ТД Електрична енергія нова редакція.doc
|
|||
20 листопада 2019 11:09 |
Додаток 1 ТД ЕЕ ст16 нова редакція.doc
|
|||
20 листопада 2019 11:09 |
Перелік змін Електрична енергія.doc
|
|||
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 6 ТД ЕЕ Гарантійний лист.doc
|
|||
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 5 ТД ЕЕ Тендерна пропозиція.doc
|
|||
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 4 ТД ЕЕ Проект договору.doc
|
|||
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 3 ТД ЕЕ технічні вимоги.doc
|
|||
29 жовтня 2019 16:01 |
Додаток 2 ТД ЕЕ ст 17.doc
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Погодинне споживання
Дата подання: 30 жовтня 2019 22:13
Дата відповіді: 04 листопада 2019 16:06
Прохання надати погодинне споживання площадок групи "а" за попередні періоди, та місячні обсяги по групі "б".
Відповідь: Об'єми вказано з врахуванням групи "Б", що складає (в середньому) 320 кВт*год
Години 01.10.2019. 02.10.2019. 03.10.2019. 04.10.2019. 05.10.2019. 06.10.2019. 07.10.2019. 08.10.2019. 09.10.2019. 10.10.2019.
0:00:00 3241,12 3318,68 3244,66 3591,08 3278,81 3303,54 3377,26 3280,76 3374,92 3347,70
1:00:00 2993,60 3152,65 3105,40 3199,08 3134,18 3196,20 3166,99 3118,38 3201,11 3106,62
2:00:00 2984,06 3080,75 3109,14 3118,69 3112,61 3129,33 3118,18 3069,87 3066,19 3041,16
3:00:00 2892,89 3048,51 3065,16 3088,29 3017,94 3050,70 3110,89 3017,46 3025,48 3027,38
4:00:00 3022,80 2987,16 3027,69 3036,92 3006,91 3012,96 3087,93 2961,71 2940,75 2951,07
5:00:00 3060,63 3119,18 3116,36 3160,98 3137,81 3094,50 3176,19 3098,19 3059,71 3037,30
6:00:00 3295,72 3333,95 3349,07 3403,75 3347,90 3298,09 3386,41 3366,72 3286,99 3319,56
7:00:00 3453,07 3595,08 3598,79 3547,87 3396,23 3359,57 3697,62 3525,01 3578,07 3536,67
8:00:00 3576,11 3630,55 3617,70 3676,09 3403,99 3361,39 3724,30 3557,25 3589,81 3739,97
9:00:00 3600,24 3829,32 3704,13 3854,21 3571,44 3546,44 3851,68 3712,96 3744,43 3776,84
10:00:00 3617,17 4275,22 3709,35 3795,63 3615,35 3616,19 3677,72 3719,09 3749,03 3721,08
11:00:00 3538,59 4177,79 3643,27 3716,80 3668,87 3617,99 3679,83 3715,25 3561,64 3660,80
12:00:00 3566,01 3591,35 3601,01 3724,30 3631,60 3633,64 3768,10 3649,34 3045,71 3647,22
13:00:00 3568,46 3298,50 3829,61 3674,62 3651,04 3643,23 3868,34 3688,06 2885,30 3660,93
14:00:00 3487,71 3117,56 4124,13 3627,19 3601,74 3572,40 4222,74 3680,78 2884,20 3660,71
15:00:00 3645,96 2609,61 4045,94 3640,81 3826,47 3642,99 4172,99 3603,79 2953,83 3588,92
16:00:00 3622,21 3297,90 4067,18 3590,36 4092,50 3659,00 3781,49 3618,47 3728,91 4123,84
17:00:00 3771,19 3542,45 3500,72 3575,96 4159,38 3617,49 3479,94 3565,97 3875,19 4113,75
18:00:00 4076,80 3551,07 3582,18 3538,13 3739,56 3596,19 3552,84 3661,28 3896,75 3815,46
19:00:00 4096,43 3661,95 3702,90 3620,87 3669,68 3743,02 3650,02 3826,21 4047,13 3758,96
20:00:00 4222,82 4055,74 4121,35 3921,58 3915,14 4209,39 4129,55 4294,38 3870,43 4178,09
21:00:00 4595,93 4056,20 4221,88 4051,11 4075,06 4083,89 3921,39 4340,99 3955,19 3959,15
22:00:00 4443,97 3572,56 4063,87 3681,25 3858,40 3672,06 3565,90 4036,59 3759,57 3659,91
23:00:00 3512,16 3393,17 3851,10 3469,79 3415,10 3486,66 3348,65 3501,63 3389,34 3416,93
Години 11.10.2019. 12.10.2019. 13.10.2019. 14.10.2019. 15.10.2019. 16.10.2019. 17.10.2019. 18.10.2019. 19.10.2019. 20.10.2019.
0:00:00 3358,75 3358,59 3315,29 3304,12 3284,71 3309,34 3235,47 3328,39 3247,41 3286,528
1:00:00 3146,22 3235,35 3151,34 3063,64 3111,24 3162,60 3109,85 3110,61 3097,84 3060,624
2:00:00 3079,25 3088,48 3079,49 2981,60 2985,21 2982,67 2923,49 3078,44 3082,61 3082,666
3:00:00 3014,97 3035,64 2988,20 3033,80 3035,91 3059,33 2949,05 3000,23 3022,32 3003,946
4:00:00 2986,32 3101,83 3031,56 2924,89 2963,97 3040,02 2946,94 2948,25 2963,36 2958,536
5:00:00 3095,85 3096,91 3042,48 3061,01 3028,65 3062,33 3086,46 3076,16 3084,93 3035,018
6:00:00 3364,48 3232,16 3229,23 3224,33 3281,67 3369,24 3346,26 3329,97 3258,45 3261,412
7:00:00 3559,04 3454,08 3275,94 3384,97 3509,71 3537,45 3530,41 3527,06 3328,63 3350,91
8:00:00 3649,69 3344,53 3303,66 3371,74 3664,55 3583,41 3590,32 3621,94 3371,96 3300,324
9:00:00 3804,57 3597,48 3505,54 3483,88 3732,83 3638,27 3791,62 3640,12 3620,57 3484,89
10:00:00 3715,76 3667,14 3528,53 3577,70 3766,17 3690,68 3699,47 3693,23 3620,76 3609,686
11:00:00 3692,85 3628,88 3612,01 3606,92 3745,07 3573,19 3674,24 3613,39 3607,34 3522,856
12:00:00 3743,42 3678,34 3618,99 3545,62 3681,20 3628,82 3580,40 3519,50 3608,89 3622,934
13:00:00 3531,55 3628,90 3530,10 3564,60 3625,59 3261,11 3573,35 3505,92 3871,45 3581,212
14:00:00 3700,72 3554,97 3541,82 3507,86 3573,61 3235,10 3511,31 3508,96 4047,15 3511,012
15:00:00 4191,61 3623,11 3494,68 3459,17 3926,29 3164,17 3512,08 3538,08 4082,72 3473,662
16:00:00 4222,77 3599,78 3509,46 3500,60 3941,57 3149,80 3474,22 3540,38 3695,68 3582,526
17:00:00 3660,02 3483,58 3428,61 3403,98 3970,65 3845,07 3446,21 3562,06 3651,13 3577,522
18:00:00 3627,87 3594,54 3483,79 3513,05 3562,25 4054,71 4061,46 3506,21 3683,03 3591,928
19:00:00 3655,78 3698,95 3669,72 3554,76 3584,99 4075,34 3892,24 3565,01 3623,17 3555,206
20:00:00 4067,68 4141,88 3964,72 4103,52 4098,20 3910,01 4063,88 3587,59 3987,68 4087,682
21:00:00 3980,28 3870,25 3850,40 3891,90 4028,14 3917,21 4074,38 3987,76 3927,26 3913,162
22:00:00 3598,70 3566,00 3531,67 3490,21 3597,60 3528,06 3789,36 3989,38 3558,29 3566,71
23:00:00 3416,35 3376,97 3436,21 3383,32 3409,88 3394,22 3386,34 3407,12 3315,48 3370,768
Години 21.10.2019. 22.10.2019. 23.10.2019. 24.10.2019. 25.10.2019. 26.10.2019. 27.10.2019. 28.10.2019. 29.10.2019. 30.10.2019. 31.10.2019.
0:00:00 3301,30 3292,74 3250,16 3272,97 3275,31 3259,18 3263,01 3161,19 3203,56 3254,23 3308,42
1:00:00 3103,92 3109,24 3106,74 3093,93 3064,35 3020,80 3510,06 3079,32 3059,29 3123,36 3105,28
2:00:00 3065,79 3044,46 3000,59 3037,21 3105,19 3001,27 5274,69 3061,67 3002,22 3101,69 3080,93
3:00:00 2943,97 3048,72 2969,02 2976,07 2934,35 2975,40 3092,38 3003,75 2949,92 3013,70 3023,41
4:00:00 2905,14 2962,31 2978,87 2994,46 2965,88 2913,10 2963,58 2988,79 2970,68 2940,95 2961,86
5:00:00 2994,91 3004,40 3072,07 3010,85 3006,64 2938,47 3047,72 3047,96 3068,22 3007,20 3043,86
6:00:00 3262,37 3263,78 3319,13 3362,13 3348,11 3169,02 3196,17 3344,29 3557,22 3401,99 3347,50
7:00:00 3447,24 3491,16 3507,20 3458,19 3377,39 3378,50 3304,27 3504,05 3639,89 3534,21 3526,31
8:00:00 3534,25 3600,75 3598,82 3592,39 3617,45 3371,12 3661,32 3664,76 3955,85 3689,08 3698,60
9:00:00 3707,71 3635,18 3676,33 3654,96 3769,11 2890,19 3709,80 3972,48 3956,97 3953,18 3771,52
10:00:00 3742,68 3730,06 3702,30 3679,39 3680,72 2951,69 3749,92 3825,12 4050,23 4046,45 3708,54
11:00:00 3649,02 3665,22 3614,23 3621,50 3715,85 2946,49 3800,96 4000,39 3835,70 3895,89 3761,02
12:00:00 3619,80 3528,21 3515,58 3508,97 3562,83 2922,50 3638,41 3768,50 3742,45 3961,07 3870,95
13:00:00 3655,84 3533,29 3583,42 3623,72 3720,59 3328,90 3793,28 3886,85 3830,40 3901,55 3802,75
14:00:00 3521,87 3431,36 3424,45 3489,41 3897,92 3580,15 3623,17 3782,15 3763,24 3682,23 3640,52
15:00:00 3575,54 3549,91 3486,00 3404,75 4167,93 3789,59 3658,11 3857,76 3754,08 3722,27 3874,05
16:00:00 3619,98 3581,52 3467,73 3546,42 3634,34 3687,93 3637,41 3823,64 3639,09 3649,54 3604,50
17:00:00 3616,13 3608,32 3449,98 3517,31 3619,51 3703,58 3641,57 3680,70 2895,00 3657,28 3730,18
18:00:00 3553,99 3641,43 3480,28 3661,76 3656,05 3760,64 3298,75 3644,80 2876,35 3582,59 3733,18
19:00:00 4030,80 4060,40 3598,78 4014,09 4054,66 3677,64 2877,37 3701,28 2885,94 3622,08 3460,11
20:00:00 4017,20 3902,93 3967,20 3887,10 3927,07 3787,36 2876,25 3684,86 2976,07 3585,06 2944,32
21:00:00 3996,08 3606,86 3981,33 3686,23 3552,32 3722,47 2865,09 3591,84 3086,21 3644,06 2913,25
22:00:00 3582,89 3571,28 3629,68 3590,71 3533,30 3651,33 2838,05 3559,76 3490,92 3580,16 2945,76
23:00:00 3455,95 3387,28 3399,55 3433,43 3307,36 3497,90 2726,32 3387,13 3337,00 3418,97 3351,75
Години 01.10.2019. 02.10.2019. 03.10.2019. 04.10.2019. 05.10.2019. 06.10.2019. 07.10.2019. 08.10.2019. 09.10.2019. 10.10.2019.
0:00:00 3241,12 3318,68 3244,66 3591,08 3278,81 3303,54 3377,26 3280,76 3374,92 3347,70
1:00:00 2993,60 3152,65 3105,40 3199,08 3134,18 3196,20 3166,99 3118,38 3201,11 3106,62
2:00:00 2984,06 3080,75 3109,14 3118,69 3112,61 3129,33 3118,18 3069,87 3066,19 3041,16
3:00:00 2892,89 3048,51 3065,16 3088,29 3017,94 3050,70 3110,89 3017,46 3025,48 3027,38
4:00:00 3022,80 2987,16 3027,69 3036,92 3006,91 3012,96 3087,93 2961,71 2940,75 2951,07
5:00:00 3060,63 3119,18 3116,36 3160,98 3137,81 3094,50 3176,19 3098,19 3059,71 3037,30
6:00:00 3295,72 3333,95 3349,07 3403,75 3347,90 3298,09 3386,41 3366,72 3286,99 3319,56
7:00:00 3453,07 3595,08 3598,79 3547,87 3396,23 3359,57 3697,62 3525,01 3578,07 3536,67
8:00:00 3576,11 3630,55 3617,70 3676,09 3403,99 3361,39 3724,30 3557,25 3589,81 3739,97
9:00:00 3600,24 3829,32 3704,13 3854,21 3571,44 3546,44 3851,68 3712,96 3744,43 3776,84
10:00:00 3617,17 4275,22 3709,35 3795,63 3615,35 3616,19 3677,72 3719,09 3749,03 3721,08
11:00:00 3538,59 4177,79 3643,27 3716,80 3668,87 3617,99 3679,83 3715,25 3561,64 3660,80
12:00:00 3566,01 3591,35 3601,01 3724,30 3631,60 3633,64 3768,10 3649,34 3045,71 3647,22
13:00:00 3568,46 3298,50 3829,61 3674,62 3651,04 3643,23 3868,34 3688,06 2885,30 3660,93
14:00:00 3487,71 3117,56 4124,13 3627,19 3601,74 3572,40 4222,74 3680,78 2884,20 3660,71
15:00:00 3645,96 2609,61 4045,94 3640,81 3826,47 3642,99 4172,99 3603,79 2953,83 3588,92
16:00:00 3622,21 3297,90 4067,18 3590,36 4092,50 3659,00 3781,49 3618,47 3728,91 4123,84
17:00:00 3771,19 3542,45 3500,72 3575,96 4159,38 3617,49 3479,94 3565,97 3875,19 4113,75
18:00:00 4076,80 3551,07 3582,18 3538,13 3739,56 3596,19 3552,84 3661,28 3896,75 3815,46
19:00:00 4096,43 3661,95 3702,90 3620,87 3669,68 3743,02 3650,02 3826,21 4047,13 3758,96
20:00:00 4222,82 4055,74 4121,35 3921,58 3915,14 4209,39 4129,55 4294,38 3870,43 4178,09
21:00:00 4595,93 4056,20 4221,88 4051,11 4075,06 4083,89 3921,39 4340,99 3955,19 3959,15
22:00:00 4443,97 3572,56 4063,87 3681,25 3858,40 3672,06 3565,90 4036,59 3759,57 3659,91
23:00:00 3512,16 3393,17 3851,10 3469,79 3415,10 3486,66 3348,65 3501,63 3389,34 3416,93
Години 11.10.2019. 12.10.2019. 13.10.2019. 14.10.2019. 15.10.2019. 16.10.2019. 17.10.2019. 18.10.2019. 19.10.2019. 20.10.2019.
0:00:00 3358,75 3358,59 3315,29 3304,12 3284,71 3309,34 3235,47 3328,39 3247,41 3286,528
1:00:00 3146,22 3235,35 3151,34 3063,64 3111,24 3162,60 3109,85 3110,61 3097,84 3060,624
2:00:00 3079,25 3088,48 3079,49 2981,60 2985,21 2982,67 2923,49 3078,44 3082,61 3082,666
3:00:00 3014,97 3035,64 2988,20 3033,80 3035,91 3059,33 2949,05 3000,23 3022,32 3003,946
4:00:00 2986,32 3101,83 3031,56 2924,89 2963,97 3040,02 2946,94 2948,25 2963,36 2958,536
5:00:00 3095,85 3096,91 3042,48 3061,01 3028,65 3062,33 3086,46 3076,16 3084,93 3035,018
6:00:00 3364,48 3232,16 3229,23 3224,33 3281,67 3369,24 3346,26 3329,97 3258,45 3261,412
7:00:00 3559,04 3454,08 3275,94 3384,97 3509,71 3537,45 3530,41 3527,06 3328,63 3350,91
8:00:00 3649,69 3344,53 3303,66 3371,74 3664,55 3583,41 3590,32 3621,94 3371,96 3300,324
9:00:00 3804,57 3597,48 3505,54 3483,88 3732,83 3638,27 3791,62 3640,12 3620,57 3484,89
10:00:00 3715,76 3667,14 3528,53 3577,70 3766,17 3690,68 3699,47 3693,23 3620,76 3609,686
11:00:00 3692,85 3628,88 3612,01 3606,92 3745,07 3573,19 3674,24 3613,39 3607,34 3522,856
12:00:00 3743,42 3678,34 3618,99 3545,62 3681,20 3628,82 3580,40 3519,50 3608,89 3622,934
13:00:00 3531,55 3628,90 3530,10 3564,60 3625,59 3261,11 3573,35 3505,92 3871,45 3581,212
14:00:00 3700,72 3554,97 3541,82 3507,86 3573,61 3235,10 3511,31 3508,96 4047,15 3511,012
15:00:00 4191,61 3623,11 3494,68 3459,17 3926,29 3164,17 3512,08 3538,08 4082,72 3473,662
16:00:00 4222,77 3599,78 3509,46 3500,60 3941,57 3149,80 3474,22 3540,38 3695,68 3582,526
17:00:00 3660,02 3483,58 3428,61 3403,98 3970,65 3845,07 3446,21 3562,06 3651,13 3577,522
18:00:00 3627,87 3594,54 3483,79 3513,05 3562,25 4054,71 4061,46 3506,21 3683,03 3591,928
19:00:00 3655,78 3698,95 3669,72 3554,76 3584,99 4075,34 3892,24 3565,01 3623,17 3555,206
20:00:00 4067,68 4141,88 3964,72 4103,52 4098,20 3910,01 4063,88 3587,59 3987,68 4087,682
21:00:00 3980,28 3870,25 3850,40 3891,90 4028,14 3917,21 4074,38 3987,76 3927,26 3913,162
22:00:00 3598,70 3566,00 3531,67 3490,21 3597,60 3528,06 3789,36 3989,38 3558,29 3566,71
23:00:00 3416,35 3376,97 3436,21 3383,32 3409,88 3394,22 3386,34 3407,12 3315,48 3370,768
Години 21.10.2019. 22.10.2019. 23.10.2019. 24.10.2019. 25.10.2019. 26.10.2019. 27.10.2019. 28.10.2019. 29.10.2019. 30.10.2019. 31.10.2019.
0:00:00 3301,30 3292,74 3250,16 3272,97 3275,31 3259,18 3263,01 3161,19 3203,56 3254,23 3308,42
1:00:00 3103,92 3109,24 3106,74 3093,93 3064,35 3020,80 3510,06 3079,32 3059,29 3123,36 3105,28
2:00:00 3065,79 3044,46 3000,59 3037,21 3105,19 3001,27 5274,69 3061,67 3002,22 3101,69 3080,93
3:00:00 2943,97 3048,72 2969,02 2976,07 2934,35 2975,40 3092,38 3003,75 2949,92 3013,70 3023,41
4:00:00 2905,14 2962,31 2978,87 2994,46 2965,88 2913,10 2963,58 2988,79 2970,68 2940,95 2961,86
5:00:00 2994,91 3004,40 3072,07 3010,85 3006,64 2938,47 3047,72 3047,96 3068,22 3007,20 3043,86
6:00:00 3262,37 3263,78 3319,13 3362,13 3348,11 3169,02 3196,17 3344,29 3557,22 3401,99 3347,50
7:00:00 3447,24 3491,16 3507,20 3458,19 3377,39 3378,50 3304,27 3504,05 3639,89 3534,21 3526,31
8:00:00 3534,25 3600,75 3598,82 3592,39 3617,45 3371,12 3661,32 3664,76 3955,85 3689,08 3698,60
9:00:00 3707,71 3635,18 3676,33 3654,96 3769,11 2890,19 3709,80 3972,48 3956,97 3953,18 3771,52
10:00:00 3742,68 3730,06 3702,30 3679,39 3680,72 2951,69 3749,92 3825,12 4050,23 4046,45 3708,54
11:00:00 3649,02 3665,22 3614,23 3621,50 3715,85 2946,49 3800,96 4000,39 3835,70 3895,89 3761,02
12:00:00 3619,80 3528,21 3515,58 3508,97 3562,83 2922,50 3638,41 3768,50 3742,45 3961,07 3870,95
13:00:00 3655,84 3533,29 3583,42 3623,72 3720,59 3328,90 3793,28 3886,85 3830,40 3901,55 3802,75
14:00:00 3521,87 3431,36 3424,45 3489,41 3897,92 3580,15 3623,17 3782,15 3763,24 3682,23 3640,52
15:00:00 3575,54 3549,91 3486,00 3404,75 4167,93 3789,59 3658,11 3857,76 3754,08 3722,27 3874,05
16:00:00 3619,98 3581,52 3467,73 3546,42 3634,34 3687,93 3637,41 3823,64 3639,09 3649,54 3604,50
17:00:00 3616,13 3608,32 3449,98 3517,31 3619,51 3703,58 3641,57 3680,70 2895,00 3657,28 3730,18
18:00:00 3553,99 3641,43 3480,28 3661,76 3656,05 3760,64 3298,75 3644,80 2876,35 3582,59 3733,18
19:00:00 4030,80 4060,40 3598,78 4014,09 4054,66 3677,64 2877,37 3701,28 2885,94 3622,08 3460,11
20:00:00 4017,20 3902,93 3967,20 3887,10 3927,07 3787,36 2876,25 3684,86 2976,07 3585,06 2944,32
21:00:00 3996,08 3606,86 3981,33 3686,23 3552,32 3722,47 2865,09 3591,84 3086,21 3644,06 2913,25
22:00:00 3582,89 3571,28 3629,68 3590,71 3533,30 3651,33 2838,05 3559,76 3490,92 3580,16 2945,76
23:00:00 3455,95 3387,28 3399,55 3433,43 3307,36 3497,90 2726,32 3387,13 3337,00 3418,97 3351,75
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2019-10-29-002385-b.c1
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛІНКОМ", Код ЄДРПОУ:39925982
Дата подання: 19 листопада 2019 10:07
До Тендерної документації по ціні за електроенергію.
До ціни електроенергії не може бути включена "Послуга з передачі електричної енергії ПрАТ НЕК "Укренерго"". Оскільки, згідно Податкового кодексу України, а саме при обчисленні Податку на додану вартість, вона має код класифікації, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 - 35.12.10-00.00 "Послуга з передачі електричної енергії", а електроенергія, як товар обліковується, згідно кодів УКТ ЗЕД 2716000000 "Електроенергія". Тому ціна на електроенергію може бути тільки, як на товарну позицію і не може включати послугу з передачі.
Розгорнути
Згорнути
Рішення замовника: Вимога не задоволена
22 листопада 2019 08:05
1) Звертаємо Вашу увагу, що згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 454 від 17.03.2016 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» предмет закупівлі товарів і послуг, які проводяться у відповідності до ЗУ «Про публічні закупівлі» визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
2) Відповідно підпункту 2 пункту 1 Постанови НКРЕКП № 1781 від 30.08.2019р. при формуванні ціни на електричну енергію та здійсненні розрахунків за електричну енергію застосовується тариф на послуги з передачі електричної енергії, Таким чином, послуга з передачі електричної енергії є невід’ємною частиною ціни електричної енергії і розділити їх на товар/послугу неможливо.
Крім того, слід зазначити, що станом на сьогоднішній день, ДП «НЕК» «Укренерго» визначено оператором системи передачі, та включено до Реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики, який розміщено на офіційному сайті НКРЕ КП, і є єдиним надавачами послуги з передачі електричної енергії на території України.
Постановою НКРЕ КП №2108 від 28.12.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів» передбачено , що ОСП укладає договори про надання послуг з передачі електричної енергії з усіма основними споживачами, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП або до мереж виробника. Перелік таких Споживачів визначено Додатком №1 до даної постанови.
Таким чином, враховуючи вищевказані норми чинного законодавства, норми Правил роздрібного ринку електричної енергії, ЗУ «Про ринок електричної енергії» споживач, електричні мережі яких не приєднані до мереж ОСП не може здійснювати закупівлю послуг з передачі електричної енергії самостійно, а лише через електропостачальника у складі тарифу на електричну енергію.
2) Відповідно підпункту 2 пункту 1 Постанови НКРЕКП № 1781 від 30.08.2019р. при формуванні ціни на електричну енергію та здійсненні розрахунків за електричну енергію застосовується тариф на послуги з передачі електричної енергії, Таким чином, послуга з передачі електричної енергії є невід’ємною частиною ціни електричної енергії і розділити їх на товар/послугу неможливо.
Крім того, слід зазначити, що станом на сьогоднішній день, ДП «НЕК» «Укренерго» визначено оператором системи передачі, та включено до Реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики, який розміщено на офіційному сайті НКРЕ КП, і є єдиним надавачами послуги з передачі електричної енергії на території України.
Постановою НКРЕ КП №2108 від 28.12.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів» передбачено , що ОСП укладає договори про надання послуг з передачі електричної енергії з усіма основними споживачами, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП або до мереж виробника. Перелік таких Споживачів визначено Додатком №1 до даної постанови.
Таким чином, враховуючи вищевказані норми чинного законодавства, норми Правил роздрібного ринку електричної енергії, ЗУ «Про ринок електричної енергії» споживач, електричні мережі яких не приєднані до мереж ОСП не може здійснювати закупівлю послуг з передачі електричної енергії самостійно, а лише через електропостачальника у складі тарифу на електричну енергію.
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2019-10-29-002385-b.a2
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛІНКОМ", Код ЄДРПОУ:39925982
Дата подання: 13 грудня 2019 11:37
Дата подання: 13 грудня 2019 11:37
Скарга до Антимонопольного комітету України на дії Замовника
Прохання розглянути скаргу в строк визначений чинним законодавством України
Рішення Органу оскарження:
Задоволено
Прийнято до розгляду: 16 грудня 2019 18:24
рішення від 16.10.2019 № 18597.pdf
Дата публікації: 16 грудня 2019 18:24
Інформація про резолютивну частину рішення від 08.01.2020 № 280.pdf
Дата публікації: 09 січня 2020 17:18
Рішення від 08.01.2020 № 280.pdf
Дата публікації: 11 січня 2020 20:49
Коментар замовника щодо усунення порушення: Тендерна пропозиція ТОВ "Велінком" за процедцрою закупівлі ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія за № UA-2019-10-29-002385-b повернута на кваліфікацію
Дата виконання рішення замовником: 13 січня 2020 09:14
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
